
Doosan Daewoo Starter Motor 46550710 for Excavator/Loader/Portable Power
Hangzhou Holdwell Mechanical & Electrical Co., Ltd.- Warranty:6month
- Car Make:Doosan
- Car Model:Daewoo
- Engine Type:John Deere 3029 4045 6059 6068 Cummins 6CT8.3
- Component:Engine Starter
- Body Material:Alloy
Base Info
- Model NO.:G60,G80,G100,G150,G200
- Cold Style:Water-cooled
- Certification:ISO9001, CE
- Structure:Open Type
- Cooling Fluid Type:Water
- Radiator Type:Cross-flow
- Radiator Core Type:Pipe Belt
- Water Temperature Sensor Type:Switch Type
- Cooling Fluid Brand:Great Wall
- Product Name:Engine Starter,Starting,Start Motor
- Product Type:Direct Drive,Reduction Gear
- Parameter:12V 10t 4.2kw Cw
- Engine Model:Perkins 1004.40t 4.236
- Application:Portable Power G60,80,100,150-Iiia,200-Iiia
- OEM Number:46550710 Re503093
- Transport Package:Neutral Packaging or as Per Your Requirement
- Specification:CE, ISO90001
- Trademark:HOLDWELL
- Origin:Hangzhou, Zhejiang
- HS Code:8505909090
- Production Capacity:1000,Year
Description
Item
MOQ
Warranty
Size
OEM
Cross reference Number
ALPINA 84994459
BOSCH 0001359029
BOSCH 0001359058
BOSCH 0001359114
BOSCH 0001362302
CLARKE Fire Prot. Prod. Inc. OCO71071
DELCO REMY 10461446
DELCO REMY 10461447
DELCO REMY 10465044
DELCO REMY 10465046
DELCO REMY 1113275
DELCO REMY 1113278
DIXIE 201-28107
DIXIE TS-1579
DOOSAN 46550710
HYSTER 1313394
HYSTER 3114986
J&N 410-12122
J&N 410-12122R
J&N 410-12126R
JOHN DEERE RE503093
JOHN DEERE RE503120
JOHN DEERE RE504009
JOHN DEERE RE507236
JOHN DEERE RE509025
JOHN DEERE RE509856
JOHN DEERE RE523501
JOHN DEERE RE523502
JOHN DEERE RE59010
JOHN DEERE RE68783
JOHN DEERE SE502632
LESTER 18469
LESTER 18945
LESTER 19659
LESTER 6572
LESTER 6584
RCP ST-70540
SPAREX 36133
WAI 18469N
WILSON 91-01-4312
Letrika P/N: IS1056 - MAHLE P/N: MS 486
Application
Applicable Model
Used on:
Manufacturer | Vehicle | Type | Engine | Ltr | Date |
CASE | CS | 660 | Cummins 8.3 TAA; 209kW; 6-cyl | 05.04- | |
CUMMINS | ISB SERIES | ISB | 01.98- | ||
DOOSAN | PORTABLE POWER | G100 | 4045HF279; 94kW | 4.5 | - |
DOOSAN | PORTABLE POWER | G150-IIIA | 6068HFG82; 139kW; IIIA | 6.8 | - |
DOOSAN | PORTABLE POWER | G200-IIIA | 6068HFG82; 184kW; IIIA | 6.8 | - |
DOOSAN | PORTABLE POWER | G60 | 4045TF270; 55kW | 4.5 | - |
DOOSAN | PORTABLE POWER | G80 | 4045 HF275; 75kW | 4.5 | - |
IH (INTERNATIONAL HARV.) | D | D-358, D-358T6 | - | ||
JOHN DEERE | COMBINES | 1165 | 6068T 414 (06006); (AM Latina) | 6.8 | - |
JOHN DEERE | COMBINES | 1175, 1175Hydro | 6068 (060154); (AM Latina) | 6.8 | - |
JOHN DEERE | COMBINES | 1450, 1450CWS | 6068 (AM Latina) | 6.8 | - |
JOHN DEERE | COMBINES | 1470 | 6068TCQ18 | 6.8 | - |
JOHN DEERE | COMBINES | 1550, 1550CWS | 6068, (AM Latina) | 6.8 | - |
JOHN DEERE | ENGINES | 3029DF/TF | 3-cyl. | 2.9 | - |
JOHN DEERE | ENGINES | 4039DF/TF | 4-cyl. | 3.9 | - |
JOHN DEERE | ENGINES | 4045DF/HF/TF | 4-cyl | 4.5 | - |
JOHN DEERE | ENGINES | 6059DF/HF/TF | 6-cyl | - | |
JOHN DEERE | ENGINES | 6059DF092 | 6059DF092 | 5.9 | - |
JOHN DEERE | ENGINES | 6068 | 6-cyl | 6.8 | - |
JOHN DEERE | ENGINES | 6068DF/HF/TF | 6-cyl | 6.8 | - |
JOHN DEERE | ENGINES | 6068HCQ06 | 6-cyl | 6.8 | - |
JOHN DEERE | ENGINES | 6068TF092 | 6068TF092 | 6.8 | - |
JOHN DEERE | ENGINES | 6068TYC52 | 6-cyl | 6.8 | - |
JOHN DEERE | ENGINES | 6068TYC53 | 6-cyl | 6.8 | - |
JOHN DEERE | FARM | 6403 | 4045T | 4.5 | 01.02-01.05 |
JOHN DEERE | GENSET | 6068HFG82 | 6068HFG82; Stage III A | 6.8 | - |
JOHN DEERE | GENSET | 6068HFU82 | 6068HFU82; Stage III A | 6.8 | - |
JOHN DEERE | GENSET | CD3029DF | 2.9 | - | |
JOHN DEERE | GENSET | CD4039DF | 3.9 | - | |
JOHN DEERE | GENSET | CD4039TF | 3.9 | - | |
JOHN DEERE | GENSET | CD4045TF | 4.5 | - | |
JOHN DEERE | GENSET | CD6068TF | 6.8 | - | |
JOHN DEERE | POWER TECH | 3029DF | 3029DF | 2.9 | - |
JOHN DEERE | POWER TECH | 3029DF120 | 3029DF120 | 2.9 | - |
JOHN DEERE | POWER TECH | 3029DF124 | 3029DF124 | 2.9 | - |
JOHN DEERE | POWER TECH | 3029DF150 | 3029DF150 | 2.9 | - |
JOHN DEERE | POWER TECH | 3029DF151 | 3029DF151 | 2.9 | - |
JOHN DEERE | POWER TECH | 3029DF160 | 3029DF160 | 2.9 | - |
JOHN DEERE | POWER TECH | 3029DF180 | 3029DF180 | 2.9 | - |
JOHN DEERE | POWER TECH | 3029HF270 | 3029HF270 | 2.9 | - |
JOHN DEERE | POWER TECH | 3029TF | 3029TF | 2.9 | - |
JOHN DEERE | POWER TECH | 3029TF120 | 3029TF120 | 2.9 | - |
JOHN DEERE | POWER TECH | 3029TF150 | 3029TF150 | 2.9 | - |
JOHN DEERE | POWER TECH | 3029TF152 | 3029TF152 | 2.9 | - |
JOHN DEERE | POWER TECH | 3029TF160 | 3029TF160 | 2.9 | - |
JOHN DEERE | POWER TECH | 3029TF180 | 3029TF180 | 2.9 | - |
JOHN DEERE | POWER TECH | 3029TF270 | 3029TF270 | 2.9 | - |
JOHN DEERE | POWER TECH | 4045DF150 | 4045DF150 | 4.5 | - |
JOHN DEERE | POWER TECH | 4045HF120 | 4045HF120 | 4.5 | - |
JOHN DEERE | POWER TECH | 4045HF150 | 4045HF150 | 4.5 | - |
JOHN DEERE | POWER TECH | 4045TF120 | 4045TF120 | 4.5 | - |
JOHN DEERE | POWER TECH | 4045TF150 | 4045TF150 | 4.5 | - |
JOHN DEERE | POWER TECH | 4045TF250 | 4045TF250 | 4.5 | - |
JOHN DEERE | POWER TECH | 6068HF150 | 6068HF150 | 6.8 | - |
JOHN DEERE | POWER TECH | 6068HF275 | 6068HF275 | 6.8 | - |
JOHN DEERE | POWER TECH | 6068TF120 | 6068TF120 | 6.8 | - |
JOHN DEERE | POWER TECH | 6068TF150 | 6068TF150 | 6.8 | - |
JOHN DEERE | POWER TECH | 6068TF220 | 6068TF220 | 6.8 | - |
JOHN DEERE | POWER UNITS | 6059TF | 5.9 | - | |
JOHN DEERE | POWER UNITS | 6068HFS85 | 6068HFS85; Stage III A (SDMO) | 6.8 | - |
JOHN DEERE | POWER UNITS | 6068HFS86 | 6068HFS; Stage III A (SDMO) | 6.8 | - |
JOHN DEERE | POWER UNITS | 6068LAG | 6068 | 6.8 | - |
JOHN DEERE | POWER UNITS | CD3029DF | 2.9 | - | |
JOHN DEERE | POWER UNITS | CD4039DF/TF | 3.9 | - | |
JOHN DEERE | POWER UNITS | CD4045TF | 4.5 | - | |
JOHN DEERE | POWER UNITS | CD6068TF | 6.8 | - | |
JOHN DEERE | TELEHANDLERS | 3200 | 4045HZ275 | 4.5 | - |
JOHN DEERE | TELEHANDLERS | 3215 | 4045HZ275 | 4.5 | - |
JOHN DEERE | TELEHANDLERS | 3220 | 4045HZ275 | 4.5 | - |
JOHN DEERE | TELEHANDLERS | 3400 | 4045HZ275 | 4.5 | - |
JOHN DEERE | TELEHANDLERS | 3415 | 4045HZ275 | 4.5 | - |
JOHN DEERE | TELEHANDLERS | 3420 | 4045HZ275 | 4.5 | - |
JOHN DEERE | TELEHANDLERS | 3800 | 4045HZ050/060 | 4.5 | - |
LOADLIFTER | FORKLIFTS | 8000 Laborer | John Deere | 01.96- | |
PRAIRE | SPRAYERS | 4800 | Perkins | 01.93-12.97 | |
PRAIRE | SPRAYERS | 4900 | Perkins | 01.93-12.97 | |
VERMEER | BRUSH CHIPPERS | BC1230A | 1004.40T | 4.4 | 01.98- |
VERMEER | BRUSH CHIPPERS | BC1250 | 4.236 | 01.96- | |
VERMEER | BRUSH CHIPPERS | BC1250A | 1004.40T | 4.4 | 01.98- |
VERMEER | BRUSH CHIPPERS | BC1600A | 4.236 | 01.91- | |
VERMEER | BRUSH CHIPPERS | BC1800A | 1004.40T | 4.4 | 01.97- |
VERMEER | STUMP CUTTERS | SC1102 | 4.236 | 01.95- |

Related products:
Manufacturer | Manufacturer P/N |
ATLAS | 3960212 |
ATLAS | 3960267 |
ATLAS | 6082680 |
ATLAS | 6133202 |
ATLAS COPCO | 2913103700 |
ATLAS COPCO | 2913108700 |
ATLAS COPCO | 2913121300 |
ATLAS COPCO | 2913146100 |
ATLAS COPCO | 2913146100 |
ATLAS COPCO | 2913163700 |
ATLAS COPCO | 2913163700 |
ATLAS COPCO | 291316600 |
ATLAS COPCO | 2913173200 |
ATLAS COPCO | 2913175400 |
ATLAS COPCO | 2913175500 |
ATLAS COPCO | 291317870 |
ATLAS COPCO | 2913179000 |
ATLAS COPCO | 2913184900 |
ATLAS COPCO | 2913198900 |
ATLAS COPCO | 4812156453 |
ATLAS COPCO | 91295372 |
-Construction equipment parts we supply:
WATER PUMP, FUEL PUMP, OIL PUMP, BELTS, FILTER, STARTER MOTOR, ALTERNATOR, TURBOCHARGER, SOLENOID, PISTON, RADIATOR,GASKET, SENSOR, VOLTAGE REGULATOR,THERMOSTAT, TIE ROD, MASTER CYLINDER BRAKE, UNIVERSAL JOINT, BALL BEARING, IGNITION SWITCH, TRANSMISSION COMPONETS,WIPER KITS,GLASSES,HYDRAULIC COMPONENTS,CHAISES,ELECTRICALS
-Construction equipment brands we have:
BOBCAT,JCB,VOLVO,KOMATSU,CAT,CASE,JOHN DEERE,DYNAPAC,BOMAG