Auto Engine Structure

Ford Citroen Various Turbocharger 49173-07506 49173-07508 Tdo25s2-06t/4 Turbo Chra for 49173-07522 Turbo

QINGDAO LANRESS AUTOTECH CO., LTD.
  • Car Model:Citroen Berlingo 1.6L HDI 75 HP Citroen Berlingo
  • Engine Type:DV6B DV6ATED4 9HU (DV6UTED4) HHDA
  • Type:Mechanical Turbocharger System
  • Body Material:K18
  • Certification:TS16949, ISO9001, CE, E-Mark, RoHS, COP, CCC, SGS
  • Electric Turbocharger Type:Axialflow

Base Info

  • Model NO.:TD025S2-06T4 | TDO25S2-06T4
  • ETS Component:Turbine
  • ETS Type:Axialflow
  • Application:BMW
  • Brand:Tanboress
  • Transport Package:Nature or Tanboress Package or Other Demands
  • Specification:1 piece, carton
  • Trademark:Nature or Tanboress Package or other demands
  • Origin:China
  • HS Code:8414803090
  • Production Capacity:20000 Piece, Year

Description

TBS No.TBS-0228Application MakePart No.Turbo ModelTD025S2-06T4 | TDO25S2-06T4Citroen Berlingo 1.6L Hdi 75 HP | Citroen Berlingo 1.6L Hdi 90 HP | Citroen C3 1.6L Hdi 90 HP | Citroen C4 1.6L HDi 90 HP | Citroen Jumpy 1.6L HDi 90 HP | Citroen Xsara 1.6L Hdi 90 HP | Citroen Picasso 1.6L Hdi 90 HP | Peugeot 207 1.6L Hdi 90 HP | Peugeot 307 1.6L Hdi 90 HP | Peugeot 308 1.6L HDi FAP 90 HP | Peugeot Expert 1.6L HDi FAP 90 HP | Peugeot Partner 1.6 Hdi 75 HP | Peugeot Partner 1.6 Hdi 90 HP | Fiat Scudo III 1.6 JTD 90 HP | Ford Focus II 1.6L TDCi 90 HP | Ford Fusion 1.6L TDCi 90 HP | Ford  Fiesta VI 1.6L TDCi 90 HP | Ford C-MAX 1.6L TDCi 90 HP49173-07502 | 49173-07503
49173-07504 | 49173-07506
49173-07507 | 49173-07508
49173-56203 | 49173-07513
49173-07514 | 49173-07516
49173-07517 | 49173-07518
49173-07522 | 49173-07523
49173-07524 | 49173-07526
49173-07527 | 49173-07528
4917307502 | 4917307503
4917307504 | 4917307506
4917307507 | 4917307508
4917356203 | 4917307513
4917307514 | 4917307516
4917307517 | 4917307518
4917307522 | 4917307523
4917307524 | 4917307526
4917307527 | 4917307528
1335262 | 1441254 | 1479841 | 1523337
1684949 | 71793889 | 71793891 | 71794229
9657530580 | 9657603780
9662371080 | 9670371380
9682881380 | 9682881780
9685293080 | 0375J0
0375N0 | 0375K5 | 0375N5 | 0375Q2
0375Q3 | 0375Q4 | 0375Q5 | 3M5Q6K682DA
3M5Q6K682DB | 3M5Q6K682DC
3M5Q6K682DD | 3M5Q6K682DE
3M5Q-6K682-DA | 3M5Q-6K682-DB
3M5Q-6K682-DC | 3M5Q-6K682-DD
3M5Q-6K682-DEEngine TypeDV6B | DV6ATED4 | 9HU (DV6UTED4) | HHDACooled TypeOil cooledFuel TypeDieselPower55 KW | 66 KW | 75 HP | 90 HPBuild2005-2007Capacity1.6 L | 1560 ccmOEM Number49173-07508CertificateCE/BV/GMC/TUV/ISO9001/TS16949BrandTANBORESS

Ford  Citroen Various  Turbocharger 49173-07506  49173-07508 Tdo25s2-06t/4 Turbo Chra for 49173-07522 Turbo
Ford  Citroen Various  Turbocharger 49173-07506  49173-07508 Tdo25s2-06t/4 Turbo Chra for 49173-07522 Turbo
Ford  Citroen Various  Turbocharger 49173-07506  49173-07508 Tdo25s2-06t/4 Turbo Chra for 49173-07522 Turbo
Ford  Citroen Various  Turbocharger 49173-07506  49173-07508 Tdo25s2-06t/4 Turbo Chra for 49173-07522 Turbo