- Model NO.:3911557 3288768 3827697 3935335 3807363 3903091 39
- Specification:Standard
- Trademark:3911557 3288768 3827697 3935335 3807363 3903091
- Origin:China
- HS Code:8413910000
- Production Capacity:50000PCS,1year
NO. | Item Description | OE NO. | Engine Model |
1 | Piston | 4900927 | A2300 |
2 | Piston | 6205312190 | B3.3 |
3 | Piston | 6204312190 | B3.3 |
4 | Piston | 6205312172 | B3.3 |
5 | Piston | 6204312170 | B3.3 |
6 | Piston | 6204312141 | B3.3 |
7 | Piston | A3907163/4991277 | 4BT/6BT |
8 | Piston | A3908815(+0.50) | 4BT/6BT |
9 | Piston | A3908816(+1.00) | 4BT/6BT |
10 | Piston | A3907156/3802100/A3907157/A3907158 | 6BTA |
11 | Piston | 3928673/3927790/3927802 | 6BTAA |
12 | Piston | 3930187 | 6BTAA |
13 | Piston | 3922687 | 6BTAA |
14 | Piston | 3926631/3917619/3802561/3926634/3926635 | 4BTAA/6BTAA |
15 | Piston | 3509DC2-035 | C series |
16 | Piston | 3800320 | C Series ISC |
17 | Piston | 3923537 | C220/240 |
18 | Piston | 3925878/3802601 | C220/230/245/260 |
19 | Piston | 3917707/3802263 | C300 20 |
20 | Piston | 3926963/3919247 | C325 20 |
21 | Piston | 3992118 | 6C |
22 | Piston | 3802462 | 6C |
23 | Piston | 3919564/3923163 | 6C 210PS |
24 | Piston | 3802474 | 6C 220/240hp |
25 | Piston | 3923165 | 6C 300PS |
26 | Piston | 3923163/3802397 | 6CT 210hp |
27 | Piston | 3929161 | 6CT 215PS |
28 | Piston | 3923164 | 6CT 240PS |
29 | Piston | 3919566 | 6CTA |
30 | Piston | 3919565/3802281 | 6CTA 240hp |
31 | Piston | 4897512 | ISBe/QSB5.9 |
32 | Piston | 3972884 | ISBe |
33 | Piston | 4027072 | ISBe |
34 | Piston | 4025011 | ISBe/QSB5.9 |
35 | Piston | 4975313 | ISCe |
36 | Piston | 3942106 | ISCe |
37 | Piston | 4933120 | ISCe |
38 | Piston | 3943367 | ISCe/QSC8.3 |
39 | Piston | 3800318 | ISCe/6C8.3/QSC8.3 |
40 | Piston | 5255257 | ISDe140/160/180/200/230/275/285 |
41 | Piston | 4939181 | ISDe 245/ISBe6.7 |
42 | Piston | 4995537 | ISDe |
43 | Piston | 4995266 | ISF2.8 |
44 | Piston | 5258754 | ISF3.8 |
45 | Piston | 4936469/4987914 | ISLe375 |
46 | Piston | top4941393 skirt3966721 | ISLe |
47 | Piston | top4941395=4089963 skirt3966721=4941393 | ISLe375 |
48 | Piston | 5255218 | ISLe/QSL/EURO3 |
49 | Piston | 4987914-A | ISLe290/310/325 /340/350 |
50 | Piston | 4934860 | ISLe/QSB6.7 |
51 | Piston | 3096682/3096683/3036074 | K19 |
52 | Piston | 3803313 | K19 |
53 | Piston | 3070705 | K19 224-3313 |
54 | Piston | 3096685 | K19/KT38 |
55 | Piston | 3631246 | KTA38 |
56 | Piston | 3096681 | K50 |
57 | Piston | 3044448 | LT10 |
58 | Piston | top4059948 skirt4070653 | M11/QSM |
59 | Piston | top4059900 skirt4070653 | M11 |
60 | Piston | top4059901 skirt4070653 | N11 |
61 | Piston | 3087634 | N11/N14 |
62 | Piston | 4923748 | N14 |
63 | Piston | 4089895 | N14 |
64 | Piston | 3067555/3095739 | NT855 |
65 | Piston | 3804413 | NT855 |
66 | Piston | 3801819 | NT855 |
67 | Piston | 3804414 | NT855 |
68 | Piston | 3017248/3017349 | NT855 |
69 | Piston | 3017349/3695765 | NT855 |
70 | Piston | 3048808 | NT855 |
71 | Piston | 3017348/3017349/3095755 | NT855 |
72 | Piston | 3028706 | NT855 |
73 | Piston | 3076811 | NT855 |
74 | Piston | 3051557 | NT855 |
75 | Piston | 3051555 | NT855 |
76 | Piston | 3804410 | NT855 |
77 | Piston | 3051556 | NT855 |
78 | Piston | 3948465 | QSB5.9 |
79 | Piston | 3946153 | QSB5.9 |
80 | Piston | 4934816 | QSB6.7 |
81 | Piston | 3957795 | S6D102 |
82 | Piston | 3928673 | S6D102 |
83 | Piston | 3037413 | V903 |
84 | Piston | 3135J186A | 1004/1006 |
85 | Piston | 62401006 | 1004/1006 |
86 | Piston | T3135J215M | 1006 |

Shiyan Qinxiang Industry & Trade Co., Ltd.
engine.en.made-in-china.com