
BMW TF035HL6BS-09GFT N47TUE-OL 49335-00500 turbo CHRA cartridge core
QINGDAO LANRESS AUTOTECH CO., LTD.- Car Model:TF035HL6BS-09GFT
- Engine Type:N47TUE-OL
- Type:ETS Exhaust-Gas-Turbo-Super-Charger
- Body Material:K18
- Certification:TS16949, ISO9001, CE, E-Mark, RoHS, COP, CCC
- Electric Turbocharger Type:Axialflow
Base Info
- Model NO.:TF035HL6BS-09GFT
- ETS Component:Turbine
- ETS Type:Runoff
- Application:BMW
- Brand:Tanboress
- Transport Package:Customized
- Specification:15*15*17cm
- Trademark:Tanboress
- Origin:China
- HS Code:8414803090
- Production Capacity:200000,Month
Description
49335-00500 | 4933500500 |
49335-00510 | 4933500510 |
49335-00511 | 4933500511 |
49335-00512 | 4933500512 |
49335-00520 | 4933500520 |
49335-00521 | 4933500521 |
49335-00530 | 4933500530 |
49335-00531 | 4933500531 |
49335-00550 | 4933500550 |
49335-00560 | 4933500560 |
49335-00561 | 4933500561 |
49335-00570 | 4933500570 |
49335-00580 | 4933500580 |
49335-00581 | 4933500581 |
49335-00582 | 4933500582 |
49335-00583 | 4933500583 |
49335-00584 | 4933500584 |
49335-00585 | 4933500585 |
7808758 | 11657808758 |
8506721 | 11658506721 | 11658512464 | 851246405E | 8512465 | 11658512465 |
8515187 | 11658515187 | 11658515188 | 8513298 | 11658513298 | 8513299 | 11658513299 | 8519477 | 11658519477 | 851947706 | 1165851947706 | 8512464 |
8515188 |Engine type N47TUE-OL Cooled type Oil cooled Fuel Type Diesel Power 135 KW | 184 HP Capacity 2.0 L | 1995 ccm Build 2010-2016 OEM No. 49335-00500 Certificate CE/BV/GMC/TUV/ISO9001/TS16949 Brand TANBORESS 



49335-00510 | 4933500510 |
49335-00511 | 4933500511 |
49335-00512 | 4933500512 |
49335-00520 | 4933500520 |
49335-00521 | 4933500521 |
49335-00530 | 4933500530 |
49335-00531 | 4933500531 |
49335-00550 | 4933500550 |
49335-00560 | 4933500560 |
49335-00561 | 4933500561 |
49335-00570 | 4933500570 |
49335-00580 | 4933500580 |
49335-00581 | 4933500581 |
49335-00582 | 4933500582 |
49335-00583 | 4933500583 |
49335-00584 | 4933500584 |
49335-00585 | 4933500585 |
7808758 | 11657808758 |
8506721 | 11658506721 | 11658512464 | 851246405E | 8512465 | 11658512465 |
8515187 | 11658515187 | 11658515188 | 8513298 | 11658513298 | 8513299 | 11658513299 | 8519477 | 11658519477 | 851947706 | 1165851947706 | 8512464 |
8515188 |




