
Oil Cooler for Peugeot 1103n0
Ningbo Midland Auto Parts Co., Ltd.- Component:Coolant
- Body Material:Aluminium
- Cold Style:Water-cooled
- Certification:ISO9001, TS16949
- Structure:Sealed Type
- Cooling Fluid Type:Glycol
Base Info
- Model NO.:1103N0
- Radiator Type:Cross-flow
- Radiator Core Type:Pipe Belt
- Water Temperature Sensor Type:Analog Type
- Cooling Fluid Brand:Oil
- Transport Package:Neutral Packing
- Trademark:MDL
- Origin:Zhejinag
- HS Code:87089999
- Production Capacity:50000,Year
Description
Model | Engine | Displacement | Power | Hp | Type | Year |
---|---|---|---|---|---|---|
CITRO?NEVASION (22, U6) | (1994/06 - 2002/07) | |||||
EVASION (22, U6) 2.0 HDI | RHZ (DW10ATED) | 1997 | 80 | 109 | MPV | 99/08 - 02/07 |
EVASION (22, U6) 2.0 HDI 16V | RHW (DW10ATED4) | 1997 | 80 | 109 | MPV | 99/09 - 02/07 |
CITRO?NJUMPY (U6U) | (1994/06 - /) | |||||
JUMPY (U6U) 2.0 HDi 95 | RHX (DW10BTED) | 1997 | 69 | 94 | MPV | 99/10 - / |
JUMPY (U6U) 2.0 HDi 110 | RHZ (DW10ATED) | 1997 | 80 | 109 | MPV | 00/03 - / |
JUMPY (U6U) 2.0 HDi 110 | RHW (DW10ATED4) | 1997 | 80 | 109 | MPV | 00/03 - / |
CITRO?NBERLINGO Box (M_) | (1996/07 - /) | |||||
BERLINGO Box (M_) 2.0 HDI 90 (MBRHY, MCRHY) | RHY (DW10TD) | 1997 | 66 | 90 | Box | 99/12 - / |
BERLINGO Box (M_) 2.0 HDI 90 4WD (MBRHY, MCRHY) | RHY (DW10TD) | 1997 | 66 | 90 | Box | 00/11 - / |
CITRO?NBERLINGO (MF) | (1996/07 - /) | |||||
BERLINGO (MF) 2.0 HDI 90 (MFRHY) | RHY (DW10TD) | 1997 | 66 | 90 | MPV | 99/12 - / |
CITRO?NXSARA (N1) | (1997/04 - 2005/04) | |||||
XSARA (N1) 2.0 16V | RFN (EW10J4) | 1997 | 100 | 136 | Hatchback | 00/09 - 05/03 |
XSARA (N1) 2.0 HDi 90 | RHY (DW10TD) | 1997 | 66 | 90 | Hatchback | 99/02 - 05/03 |
XSARA (N1) 2.0 HDi 109 | RHZ (DW10ATED) | 1997 | 80 | 109 | Hatchback | 01/05 - 05/03 |
CITRO?NXSARA Break (N2) | (1997/10 - 2010/03) | |||||
XSARA Break (N2) 2.0 HDi 109 | RHZ (DW10ATED) | 1997 | 80 | 109 | Estate | 01/05 - 05/08 |
XSARA Break (N2) 2.0 HDI 90 | RHY (DW10TD) | 1997 | 66 | 90 | Estate | 99/02 - 05/08 |
XSARA Break (N2) 2.0 16V | RFN (EW10J4) | 1997 | 100 | 136 | Estate | 00/09 - 05/08 |
CITRO?NJUMPER Box (230L) | (1994/02 - 2002/04) | |||||
JUMPER Box (230L) 2.8 D | 8140.63 (F28D) | 2798 | 64 | 87 | Box | 99/01 - 02/02 |
JUMPER Box (230L) 2.0 HDI | RHV (DW10UTD) | 1997 | 62 | 84 | Box | 01/11 - 02/04 |
CITRO?NXANTIA (X2) | (1998/01 - 2003/04) | |||||
XANTIA (X2) 2.0 HDI 109 | RHZ (DW10ATED) | 1997 | 80 | 109 | Hatchback | 99/02 - 03/04 |
XANTIA (X2) 2.0 HDI 90 | RHY (DW10TD) | 1997 | 66 | 90 | Hatchback | 99/03 - 03/04 |
CITRO?NXANTIA Break (X2) | (1998/01 - 2003/04) | |||||
XANTIA Break (X2) 2.0 HDI 90 | RHY (DW10TD) | 1997 | 66 | 90 | Estate | 99/03 - 03/04 |
XANTIA Break (X2) 2.0 HDI 109 | RHZ (DW10ATED) | 1997 | 80 | 109 | Estate | 99/02 - 03/04 |
CITRO?NXSARA Coupe (N0) | (1998/01 - 2005/04) | |||||
XSARA Coupe (N0) 2.0 16V | RFN (EW10J4) | 1997 | 100 | 136 | Coupe | 00/09 - 05/03 |
XSARA Coupe (N0) 2.0 HDi 109 | RHZ (DW10ATED) | 1997 | 80 | 109 | Coupe | 01/05 - 05/03 |
XSARA Coupe (N0) 2.0 HDI 90 | RHY (DW10TD) | 1997 | 66 | 90 | Coupe | 99/02 - 05/03 |
CITRO?NXSARA PICASSO (N68) | (1999/12 - /) | |||||
XSARA PICASSO (N68) 2.0 HDi | RHY (DW10TD) | 1997 | 66 | 90 | MPV | 99/12 - / |
CITRO?NJUMPY Box (BS_, BT_, BY_, BZ_) | (1994/06 - /) | |||||
JUMPY Box (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0 HDi 110 | RHW (DW10ATED4) | 1997 | 80 | 109 | Box | 02/01 - / |
JUMPY Box (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0 HDi 95 | RHX (DW10BTED) | 1997 | 69 | 94 | Box | 99/10 - / |
JUMPY Box (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0 HDi 110 | RHZ (DW10ATED) | 1997 | 80 | 109 | Box | 02/01 - / |
CITRO?NJUMPY Platform/Chassis (BU_, BV_, BW_, BX_) | (1999/10 - /) | |||||
JUMPY Platform/Chassis (BU_, BV_, BW_, BX_) 2.0 HDi 110 16V | RHZ (DW10ATED) | 1997 | 80 | 109 | Platform/Chassis | 03/12 - 06/10 |
JUMPY Platform/Chassis (BU_, BV_, BW_, BX_) 2.0 HDi 95 | RHX (DW10BTED) | 1997 | 69 | 94 | Platform/Chassis | 99/10 - / |
CITRO?NC5 I (DC_) | (2001/03 - 2004/08) | |||||
C5 I (DC_) 2.0 16V (DCRFNC, DCRFNF) | RFN (EW10J4) | 1997 | 100 | 136 | Hatchback | 01/03 - 04/08 |
C5 I (DC_) 2.0 HDi (DCRHZB, DCRHZE) | RHZ (DW10ATED) | 1997 | 80 | 109 | Hatchback | 01/03 - 04/08 |
C5 I (DC_) 2.2 HDi (DC4HXB, DC4HXE) | 4HX (DW12TED4/FAP) | 2179 | 98 | 133 | Hatchback | 01/03 - 04/08 |
C5 I (DC_) 2.0 HDi | RHZ (DW10ATED) | 1997 | 79 | 107 | Hatchback | 01/03 - 04/08 |
C5 I (DC_) 2.0 HDi (DCRHYB) | RHY (DW10TD) | 1997 | 66 | 90 | Hatchback | 01/03 - 04/08 |
CITRO?NC5 I Break (DE_) | (2001/06 - 2004/08) | |||||
C5 I Break (DE_) 2.0 HDi (DERHYB) | RHY (DW10TD) | 1997 | 66 | 90 | Estate | 01/06 - 04/08 |
C5 I Break (DE_) 2.0 HDi | RHZ (DW10ATED) | 1997 | 80 | 109 | Estate | 01/06 - 04/08 |
C5 I Break (DE_) 2.0 16V (DERFNF, DERFNC, RERFNC) | RFN (EW10J4) | 1997 | 100 | 136 | Estate | 01/06 - 04/08 |
C5 I Break (DE_) 2.0 HDi (DERHSB, DERHSE) | RHZ (DW10ATED) | 1997 | 79 | 107 | Estate | 01/06 - 04/08 |
C5 I Break (DE_) 2.2 HDi (DE4HXB, DE4HXE) | 4HX (DW12TED4/FAP) | 2179 | 98 | 133 | Estate | 01/06 - 04/08 |
CITRO?NJUMPER Bus (244, Z_) | (2002/04 - /) | |||||
JUMPER Bus (244, Z_) 2.0 HDi | RHV (DW10UTD) | 1997 | 62 | 84 | Bus | 02/04 - / |
JUMPER Bus (244, Z_) 2.2 HDi | 4HY (DW12UTED) | 2179 | 74 | 101 | Bus | 02/04 - / |
CITRO?NJUMPER Box (244) | (2002/04 - /) | |||||
JUMPER Box (244) 2.0 HDi | RHV (DW10UTD) | 1997 | 62 | 84 | Box | 02/04 - / |
JUMPER Box (244) 2.2 HDi | 4HY (DW12UTED) | 2179 | 74 | 101 | Box | 02/04 - / |
CITRO?NC8 (EA_, EB_) | (2002/07 - /) | |||||
C8 (EA_, EB_) 2.2 | 3FZ (EW12J4) | 2230 | 116 | 158 | MPV | 02/07 - / |
C8 (EA_, EB_) 2.0 HDi | RHT (DW10ATED4) | 1997 | 79 | 107 | MPV | 02/07 - / |
C8 (EA_, EB_) 2.2 HDi | 4HW (DW12TED4) | 2179 | 94 | 128 | MPV | 02/07 - / |
CITRO?NJUMPER Platform/Chassis (244) | (2002/02 - /) | |||||
JUMPER Platform/Chassis (244) 2.0 HDi | RHV (DW10UTD) | 1997 | 62 | 84 | Platform/Chassis | 02/04 - / |
JUMPER Platform/Chassis (244) 2.2 HDi | 4HY (DW12UTED) | 2179 | 74 | 101 | Platform/Chassis | 02/04 - / |
JUMPER Platform/Chassis (244) 2.2 HDi | 4HY (DW12UTED) | 2179 | 74 | 101 | Platform/Chassis | 02/02 - 06/06 |
CITRO?NC5 II (RC_) | (2004/08 - /) | |||||
C5 II (RC_) 2.2 HDi (RC4HXE) | 4HX (DW12TED4/FAP) | 2179 | 98 | 133 | Hatchback | 04/09 - / |
CITRO?NC5 II Break (RE_) | (2004/09 - /) | |||||
C5 II Break (RE_) 2.2 HDi (RE4HXE) | 4HX (DW12TED4/FAP) | 2179 | 98 | 133 | Estate | 04/09 - / |
FIATDUCATO Bus (244, Z_) | (2002/04 - /) | |||||
DUCATO Bus (244, Z_) 2.0 JTD | RHV (DW10) | 1997 | 62 | 84 | Bus | 02/04 - / |
FIATDUCATO Box (244) | (2002/04 - /) | |||||
DUCATO Box (244) 2.0 JTD | RHV (DW10) | 1997 | 62 | 84 | Box | 02/04 - / |
FIATDUCATO Platform/Chassis (244) | (2002/04 - /) | |||||
DUCATO Platform/Chassis (244) 2.0 JTD | RHV (DW10) | 1997 | 62 | 84 | Platform/Chassis | 02/04 - 06/07 |
PEUGEOT806 (221) | (1994/06 - 2002/08) | |||||
806 (221) 2.0 HDI | RHZ (DW10ATED) | 1997 | 80 | 109 | MPV | 99/08 - 02/08 |
806 (221) 2.0 HDI 16V | RHW (DW10ATED4) | 1997 | 80 | 109 | MPV | 99/08 - 02/08 |
PEUGEOT306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) | (1993/01 - 2003/10) | |||||
306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 2.0 HDI 90 | RHY (DW10TD) | 1997 | 66 | 90 | Hatchback | 99/06 - 01/05 |
PEUGEOT306 (7B, N3, N5) | (1993/04 - 2003/10) | |||||
306 (7B, N3, N5) 2.0 HDI 90 | RHY (DW10TD) | 1997 | 66 | 90 | Saloon | 99/06 - 01/05 |
PEUGEOT406 (8B) | (1995/10 - 2005/01) | |||||
406 (8B) 2.0 16V | RFR (DEW10J4) | 1997 | 99 | 135 | Saloon | 99/01 - 00/08 |
406 (8B) 2.0 HDI 90 | RHY (DW10TD) | 1997 | 66 | 90 | Saloon | 99/02 - 04/05 |
406 (8B) 2.0 HDI 110 | RHZ (DW10ATED) | 1997 | 80 | 109 | Saloon | 98/06 - 01/08 |
406 (8B) 2.2 | 3FZ (EW12J4) | 2230 | 116 | 158 | Saloon | 00/07 - 04/05 |
406 (8B) 2.0 16V | RFN (EW10J4) | 1997 | 100 | 136 | Saloon | 00/08 - 04/06 |
406 (8B) 2.2 HDi | 4HX (DW12TED4/FAP) | 2179 | 98 | 133 | Saloon | 00/03 - 04/05 |
406 (8B) 2.0 HDi 110 | RHZ (DW10ATED) | 1997 | 79 | 107 | Saloon | 01/08 - 04/05 |
PEUGEOTEXPERT (224) | (1995/10 - /) | |||||
EXPERT (224) 2.0 HDI | RHZ (DW10CTED) | 1997 | 80 | 109 | MPV | 00/07 - / |
EXPERT (224) 2.0 HDI 16V | RHW (DW10ATED4) | 1997 | 80 | 109 | MPV | 00/07 - / |
EXPERT (224) 2.0 HDi | RHX (DW10BTED) | 1997 | 69 | 94 | MPV | 00/10 - 03/11 |
PEUGEOT406 Break (8E/F) | (1996/10 - 2004/10) | |||||
406 Break (8E/F) 2.0 16V | RFN (EW10J4) | 1997 | 100 | 136 | Estate | 00/10 - 04/10 |
406 Break (8E/F) 2.2 | 3FZ (EW12J4) | 2230 | 116 | 158 | Estate | 00/07 - 04/10 |
406 Break (8E/F) 2.0 HDI 110 | RHZ (DW10ATED) | 1997 | 80 | 109 | Estate | 99/02 - 04/04 |
406 Break (8E/F) 2.0 HDI 90 | RHY (DW10TD) | 1997 | 66 | 90 | Estate | 99/02 - 04/10 |
406 Break (8E/F) 2.0 16V | RFR (DEW10J4) | 1997 | 99 | 135 | Estate | 99/01 - 00/10 |
406 Break (8E/F) 2.0 HDi 110 | RHZ (DW10ATED) | 1997 | 79 | 107 | Estate | 01/08 - 04/10 |
406 Break (8E/F) 2.2 HDI | 4HX (DW12TED4/FAP) | 2179 | 98 | 133 | Estate | 00/03 - 04/10 |
PEUGEOTBOXER Box (230L) | (1994/03 - 2002/04) | |||||
BOXER Box (230L) 2.0 HDI | RHV (DW10UTD) | 1997 | 62 | 84 | Box | 01/08 - 02/04 |
PEUGEOTPARTNER Box (5) | (1996/04 - /) | |||||
PARTNER Box (5) 2.0 HDi | RHY (DW10TD) | 1997 | 66 | 90 | Box | 00/04 - / |
PEUGEOTPARTNER Combispace (5F) | (1996/05 - /) | |||||
PARTNER Combispace (5F) 2.0 HDI | RHY (DW10TD) | 1997 | 66 | 90 | MPV | 00/02 - / |
PEUGEOTEXPERT Box (222) | (1995/07 - /) | |||||
EXPERT Box (222) 2.0 HDI | RHX (DW10BTED) | 1997 | 69 | 94 | Box | 00/07 - / |
EXPERT Box (222) 2.0 HDI | RHZ (DW10CTED) | 1997 | 80 | 109 | Box | 00/07 - / |
EXPERT Box (222) 2.0 HDI | RHW (DW10ATED4) | 1997 | 80 | 109 | Box | 00/07 - / |
PEUGEOT406 Coupe (8C) | (1997/03 - 2004/12) | |||||
406 Coupe (8C) 2.0 16V | RFN (EW10J4) | 1997 | 100 | 136 | Coupe | 00/10 - 04/12 |
406 Coupe (8C) 2.2 | 3FZ (EW12J4) | 2230 | 116 | 158 | Coupe | 02/03 - 04/12 |
406 Coupe (8C) 2.2 HDI | 4HX (DW12TED4/FAP) | 2179 | 98 | 133 | Coupe | 00/03 - 04/12 |
PEUGEOT206 Hatchback (2A/C) | (1998/08 - /) | |||||
206 Hatchback (2A/C) 2.0 HDI 90 | RHY (DW10TD) | 1997 | 66 | 90 | Hatchback | 99/12 - / |
PEUGEOT306 Break (7E, N3, N5) | (1994/06 - 2002/04) | |||||
306 Break (7E, N3, N5) 2.0 HDI 90 | RHY (DW10TD) | 1997 | 66 | 90 | Estate | 99/06 - 02/04 |
PEUGEOT607 (9D, 9U) | (2000/01 - /) | |||||
607 (9D, 9U) 2.2 HDI | 4HX (DW12TED4/FAP) | 2179 | 98 | 133 | Saloon | 00/02 - / |
607 (9D, 9U) 2.2 16V | 3FZ (EW12J4) | 2230 | 116 | 158 | Saloon | 00/02 - / |
607 (9D, 9U) 2.2 HDi | 4HT (DW12BTED4) | 2179 | 125 | 170 | Saloon | 06/05 - / |
607 (9D, 9U) 2.0 HDi | RHS (DW10ATED) | 1997 | 79 | 107 | Saloon | 01/03 - 04/07 |
607 (9D, 9U) 2.0 HDI | RHZ (DW10ATED) | 1997 | 80 | 109 | Saloon | 00/05 - / |
607 (9D, 9U) 2.2 16V | 3FY (EW12J4) | 2230 | 120 | 163 | Saloon | 05/09 - / |
607 (9D, 9U) 2.0 HDI | RHR (DW10BTED4) | 1997 | 100 | 136 | Saloon | 05/09 - / |
PEUGEOT307 (3A/C) | (2000/08 - /) | |||||
307 (3A/C) 2.0 HDi 90 | RHY (DW10TD) | 1997 | 66 | 90 | Hatchback | 00/08 - / |
307 (3A/C) 2.0 HDi 110 | RHS (DW10ATED) | 1997 | 79 | 107 | Hatchback | 00/08 - / |
PEUGEOT307 SW (3H) | (2002/03 - /) | |||||
307 SW (3H) 2.0 HDI 90 | RHY (DW10TD) | 1997 | 66 | 90 | Estate | 02/03 - / |
307 SW (3H) 2.0 HDI 110 | RHS (DW10ATED) | 1997 | 79 | 107 | Estate | 02/03 - / |
PEUGEOTBOXER Bus (244, Z_) | (2001/12 - /) | |||||
BOXER Bus (244, Z_) 2.0 HDi | RHV (DW10UTD) | 1997 | 62 | 84 | Bus | 02/04 - / |
BOXER Bus (244, Z_) 2.2 HDi | 4HY (DW12UTED) | 2179 | 74 | 101 | Bus | 02/04 - / |
PEUGEOTBOXER Box (244) | (2001/12 - /) | |||||
BOXER Box (244) 2.0 HDi | RHV (DW10UTD) | 1997 | 62 | 84 | Box | 02/04 - / |
BOXER Box (244) 2.2 HDi | 4HY (DW12UTED) | 2179 | 74 | 101 | Box | 02/04 - / |
PEUGEOT807 (E) | (2002/06 - /) | |||||
807 (E) 2.0 HDi | RHW (DW10ATED4) | 1997 | 80 | 109 | MPV | 04/04 - 06/05 |
807 (E) 2.2 | 3FZ (EW12J4) | 2230 | 116 | 158 | MPV | 02/06 - / |
807 (E) 2.0 HDi | RHW (DW10ATED4) | 1997 | 79 | 107 | MPV | 02/06 - / |
807 (E) 2.2 HDi | 4HX (DW12TED4/FAP) | 2179 | 94 | 128 | MPV | 02/06 - / |
PEUGEOT206 SW (2E/K) | (2002/07 - /) | |||||
206 SW (2E/K) 2.0 HDi | RHY (DW10TD) | 1997 | 66 | 90 | Estate | 02/07 - / |
PEUGEOTBOXER Platform/Chassis (244) | (2001/12 - /) | |||||
BOXER Platform/Chassis (244) 2.0 HDi | RHV (DW10UTD) | 1997 | 62 | 84 | Platform/Chassis | 02/04 - / |
BOXER Platform/Chassis (244) 2.2 HDi | 4HY (DW12UTED) | 2179 | 74 | 101 | Platform/Chassis | 02/04 - / |
PEUGEOT407 (6D_) | (2004/05 - /) | |||||
407 (6D_) 2.2 16V | 3FY (EW12J4) | 2230 | 120 | 163 | Saloon | 05/09 - / |
407 (6D_) 2.2 | 3FZ (EW12J4) | 2230 | 116 | 158 | Saloon | 04/05 - / |
PEUGEOT307 Break (3E) | (2002/03 - /) | |||||
307 Break (3E) 2.0 HDI 90 | RHY (DW10TD) | 1997 | 66 | 90 | Estate | 02/03 - / |
307 Break (3E) 2.0 HDI 110 | RHS (DW10ATED) | 1997 | 79 | 107 | Estate | 02/03 - / |
PEUGEOT407 SW (6E_) | (2004/05 - /) | |||||
407 SW (6E_) 2.2 16V | 3FY (EW12J4) | 2230 | 120 | 163 | Estate | 05/09 - / |
407 SW (6E_) 2.2 | 3FZ (EW12J4) | 2230 | 116 | 158 | Estate | 04/05 - / |
PEUGEOT407 Coupe (6C_) | (2005/10 - /) | |||||
407 Coupe (6C_) 2.2 16V | 3FY (EW12J4) | 2230 | 120 | 163 | Coupe | 05/10 - / |
09G409061B
AKS DASIS 1360261
AKS DASIS VW3358
HELLA 8MO376787691
HELLA 376787691
HELLA 8MO 376 787-691
JDEUS 430M15A
NISSENS 90664
NRF 31214
LAND ROVER 6G917A095
VOLVO 30792231
VOLVO 30645800
AVA QUALITY COOLING VO3170
HELLA 8MO376747161
VOLVOS80 II (AS) (2006/03 - /)
S80 II (AS) 3.2 B 6324 S 3192 175 238 Saloon 06/03 - /
S80 II (AS) 3.2 AWD B 6324 S 3192 175 238 Saloon 07/01 - /
S80 II (AS) T6 AWD B 6304 T2 2953 210 286 Saloon 07/01 - /
VOLVOV70 III (BW) (2007/08 - /)
V70 III (BW) T6 AWD B 6304 T2 2953 210 286 Estate 07/08 - /
V70 III (BW) 2.0 T B 4204 T6 1999 149 203 Estate 10/01 - /
VOLVOXC70 II (2007/08 - /)
XC70 II T6 AWD B 6304 T2 2953 210 286 Estate 08/01 - /
VOLVOXC60
AKS DASIS 1360241
HELLA 376797011
HELLA 8MO376797011
HELLA 8MO 376 797-011
JDEUS 401M24A
NISSENS 90659
NRF 31173
HELLA 8MO 376 797-021
NISSENS 90662
OSSCA 11003
TOPRAN 113 788
TRUCKTEC AUTOMOTIVE 07.18.029
VEMO V15-60-6019
AUDI 06E117021G
AKS DASIS 1360231
AKS DASIS VW3329
HELLA 8MO376783771
HELLA 376783771
HELLA 8MO 376 783-771
JDEUS 430M06A
NISSENS 90660
NRF 31172
HELLA 8MO376725311
HELLA 8MO 376 725-311
HELLA 376725311
FORD 3C3Z6A642CA
VAG 03L117021C
Model | Engine | Displacement | Power | Hp | Type | Year |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDIA3 (8P1) | (2003/05 - 2012/08) | |||||
A3 (8P1) 2.0 TDI 16V | CLJA | 1968 | 103 | 140 | Hatchback | 03/05 - 12/08 |
A3 (8P1) 2.0 TDI | CFFA | 1968 | 100 | 136 | Hatchback | 03/05 - 12/08 |
A3 (8P1) 2.0 TDI 16V quattro | CFFB | 1968 | 103 | 140 | Hatchback | 04/08 - 12/08 |
A3 (8P1) 2.0 TDI | CFGB | 1968 | 125 | 170 | Hatchback | 06/03 - 12/08 |
A3 (8P1) 2.0 TDI quattro | CFGB | 1968 | 125 | 170 | Hatchback | 06/03 - 12/08 |
A3 (8P1) 1.6 TDI | CAYB | 1598 | 66 | 90 | Hatchback | 09/05 - 12/08 |
A3 (8P1) 1.6 TDI | CAYC | 1598 | 77 | 105 | Hatchback | 09/05 - 12/08 |
AUDIA3 Sportback (8PA) | (2004/09 - 2013/03) | |||||
A3 Sportback (8PA) 1.6 TDI | CAYB | 1598 | 66 | 90 | Hatchback | 09/05 - 13/03 |
A3 Sportback (8PA) 1.6 TDI | CAYC | 1598 | 77 | 105 | Hatchback | 09/05 - 13/03 |
A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI | CFGB | 1968 | 125 | 170 | Hatchback | 06/03 - 13/03 |
A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI quattro | CFGB | 1968 | 125 | 170 | Hatchback | 06/03 - 13/03 |
A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V | CLJA | 1968 | 103 | 140 | Hatchback | 04/09 - 13/03 |
A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V quattro | CFFB | 1968 | 103 | 140 | Hatchback | 05/11 - 13/03 |
AUDITT (8J3) | (2006/08 - 2014/06) | |||||
TT (8J3) 2.0 TDI quattro | CFGB | 1968 | 125 | 170 | Coupe | 08/06 - 14/06 |
AUDITT Roadster (8J9) | (2007/03 - 2014/06) | |||||
TT Roadster (8J9) 2.0 TDI quattro | CFGB | 1968 | 125 | 170 | Convertible | 08/06 - 14/06 |
AUDIA5 (8T3) | (2007/06 - /) | |||||
A5 (8T3) 2.0 TDI quattro | CGLC | 1968 | 130 | 177 | Coupe | 11/12 - / |
A5 (8T3) 2.0 TDI | CGLC | 1968 | 130 | 177 | Coupe | 11/10 - / |
AUDIA4 (8K2, B8) | (2007/11 - /) | |||||
A4 (8K2, B8) 2.0 TDI | CSUB | 1968 | 100 | 136 | Saloon | 07/11 - / |
A4 (8K2, B8) 2.0 TDI | CSUA | 1968 | 110 | 150 | Saloon | 13/05 - / |
A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro | CSUA | 1968 | 110 | 150 | Saloon | 13/05 - / |
AUDIA3 Convertible (8P7) | (2008/04 - 2013/05) | |||||
A3 Convertible (8P7) 2.0 TDI | CFFA | 1968 | 100 | 136 | Convertible | 08/04 - 13/05 |
A3 Convertible (8P7) 2.0 TDI | CFFB | 1968 | 103 | 140 | Convertible | 08/04 - 13/05 |
A3 Convertible (8P7) 1.6 TDI | CAYC | 1598 | 77 | 105 | Convertible | 09/05 - 13/05 |
AUDIA4 Avant (8K5, B8) | (2007/11 - /) | |||||
A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI | CSUB | 1968 | 100 | 136 | Estate | 08/04 - / |
A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI | CSUA | 1968 | 110 | 150 | Estate | 13/05 - / |
A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro | CSUA | 1968 | 110 | 150 | Estate | 13/05 - / |
AUDIQ5 (8R) | (2008/11 - /) | |||||
Q5 (8R) 2.0 TDI | CSUA | 1968 | 110 | 150 | Closed Off-Road Vehicle | 13/05 - / |
Q5 (8R) 2.0 TDI quattro | CSUA | 1968 | 110 | 150 | Closed Off-Road Vehicle | 13/05 - / |
Q5 (8R) 2.0 TDI quattro | CMGB | 1968 | 130 | 177 | Closed Off-Road Vehicle | 12/06 - / |
Q5 (8R) 2.0 TDI quattro | CJCA | 1968 | 105 | 143 | Closed Off-Road Vehicle | 09/08 - / |
Q5 (8R) 2.0 TDI quattro | CSUB | 1968 | 100 | 136 | Closed Off-Road Vehicle | 09/08 - / |
Q5 (8R) 2.0 TDI quattro | CNHC | 1968 | 120 | 163 | Closed Off-Road Vehicle | 08/11 - / |
Q5 (8R) 2.0 TDI quattro | CMGA | 1968 | 125 | 170 | Closed Off-Road Vehicle | 08/11 - / |
Q5 (8R) 2.0 TDI | CSUB | 1968 | 100 | 136 | Closed Off-Road Vehicle | 10/11 - / |
Q5 (8R) 2.0 TDI | CJCA | 1968 | 105 | 143 | Closed Off-Road Vehicle | 10/11 - / |
AUDIA5 Convertible (8F7) | (2009/03 - /) | |||||
A5 Convertible (8F7) 2.0 TDI | CJCA | 1968 | 105 | 143 | Convertible | 11/10 - / |
A5 Convertible (8F7) 2.0 TDI quattro | CGLC | 1968 | 130 | 177 | Convertible | 12/01 - / |
A5 Convertible (8F7) 2.0 TDI | CGLC | 1968 | 130 | 177 | Convertible | 11/10 - / |
A5 Convertible (8F7) 2.0 TDI | CJCD | 1968 | 110 | 150 | Convertible | 13/05 - / |
AUDIA4 Allroad (8KH, B8) | (2009/04 - /) | |||||
A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro | CJCD | 1968 | 110 | 150 | Estate | 13/05 - / |
A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro | CJCA | 1968 | 105 | 143 | Estate | 09/09 - / |
A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro | CJCB | 1968 | 100 | 136 | Estate | 09/09 - / |
A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro | CGLD | 1968 | 120 | 163 | Estate | 09/04 - / |
A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro | CGLC | 1968 | 130 | 177 | Estate | 11/11 - / |
AUDIA5 Sportback (8TA) | (2009/09 - /) | |||||
A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI | CGLC | 1968 | 130 | 177 | Hatchback | 11/10 - / |
A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI quattro | CGLC | 1968 | 130 | 177 | Hatchback | 11/12 - / |
A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI | CJCD | 1968 | 110 | 150 | Hatchback | 13/05 - / |
AUDIA1 (8X1, 8XF) | (2010/05 - /) | |||||
A1 (8X1, 8XF) 1.6 TDI | CAYC | 1598 | 77 | 105 | Hatchback | 10/05 - / |
A1 (8X1, 8XF) 2.0 TDI | CFHB | 1968 | 100 | 136 | Hatchback | 12/05 - / |
A1 (8X1, 8XF) 1.6 TDI | CAYB | 1598 | 66 | 90 | Hatchback | 11/03 - / |
A1 (8X1, 8XF) 2.0 TDI | CFHD | 1968 | 105 | 143 | Hatchback | 11/09 - / |
AUDIA6 (4G2, C7, 4GC) | (2010/11 - /) | |||||
A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TDI | CGLD | 1968 | 120 | 163 | Saloon | 11/03 - / |
A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TDI | CMGB | 1968 | 130 | 177 | Saloon | 11/03 - / |
A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TDI | CSUE | 1968 | 100 | 136 | Saloon | 12/01 - / |
AUDIA6 Avant (4G5, C7, 4GD) | (2011/05 - /) | |||||
A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 2.0 TDI | CSUE | 1968 | 100 | 136 | Estate | 12/01 - / |
A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 2.0 TDI | CMGB | 1968 | 130 | 177 | Estate | 11/05 - / |
A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 2.0 TDI | CGLD | 1968 | 120 | 163 | Estate | 11/05 - / |
AUDIA1 Sportback (8XA, 8XK) | (2011/09 - /) | |||||
