
Cummins Turbocharger 4956030 4043282 for Engine 4ISBE (Holset HE221W)
Shanghai Hanton Machinery Co., Ltd.- Certification:TS16949, ISO9001, CCC
- Brand:Holset
- Engine Model:4ISBE, 4ISDE
- Engine Power:185HP 2500RPM
- Engine Emission:Euro 3
- Part Numbers:2835140, 4043278, 4033966
Base Info
- Model NO.:4043282
- Kit Numbers:4043282, 4956030, 4955961
- Holset Model:HE221W
- Transport Package:Paper Box
- Trademark:Cummins Holset
- Origin:China
- HS Code:841480
- Production Capacity:1000 Pieces Per Month
Description
Basic Info.
Model NO. 4043282 Kit Numbers 4043282, 4956030, 4955961 Holset Model HE221W Transport Package Paper Box Trademark Cummins Holset Origin China HS Code 841480 Production Capacity 1000 Pieces Per MonthProduct Description
Cummins Turbocharger 4956030 4043282 for Engine 4ISBE (Holset HE221W), with list of turbochargers for Cummins engines, as below:Engine | Description | Part Number | Part Number | Part Number | Part Number | Part Number |
4BT | turbocharger | 3802090 | 3522900 | 3802290 | 4040382 | 3592318 |
4BT | turbocharger | 3960907 | 3800998 | 3592101 | 4040353 | 4045759 |
4BT | turbocharger | HX30W | 4035352 | 3592109 | 3592113 | 3523743 |
4BT | turbocharger | 2839318 | 4040383 | 2843727 | 3592317 | 4033397 |
4BT | turbocharger | 4051240 | 3777594 | 4046899 | 4051241 | 2881827 |
4BT | turbocharger | 3802317 | 3528739 | 3522068 | 3522069 | 3802107 |
6BT | turbocharger | 3522900 | 3960038 | 3919153 | 3960404 | 3960503 |
6BT | turbocharger | 3594278 | 4035199 | WH1C | 4035188 | H1C |
6BT | turbocharger | HX35 | 4035189 | 4035190 | 4309252 | 3536327 |
6BT | turbocharger | 3536971 | 3802767 | 4044947 | 4029160 | 4050155 |
6BT | turbocharger | 4029159 | 3530521 | HX40W | 4045185 | 3960860 |
6BT | turbocharger | 4032127 | 3536473 | 3536469 | 3528741 | 3528742 |
6BT | turbocharger | 3528769 | 3525720 | 3598926 | 4044094 | 4044095 |
6BT | turbocharger | 4025327 | 3802906 | 3592121 | 4955219 | 3523294 |
6BT | turbocharger | 3279213 | 3919141 | 3528747 | 3523223 | 3523292 |
6BT | turbocharger | 3802116 | 451567-5005 | 4049343 | 3769718 | 3769719 |
6BT | turbocharger | 3960479 | 4035253 | 4051229 | 4051230 | 4051335 |
6BT | turbocharger | 4049346 | 3960413 | 4044650 | 4051419 | 4045400 |
6BT | turbocharger | 4051420 | 4929603 | 3279312 | 3919151 | 471182-5005 |
6BT | turbocharger | 3802292 | 3597309 | |||
BGE | turbocharger | 3537513 | 3538730 | 3538731 | 3802792 | |
6CT | turbocharger | 3802303 | 3597336 | 4050205 | 3802691 | 3802257 |
6CT | turbocharger | 3528011 | 4050236 | 3530621 | 4029184 | 4029185 |
6CT | turbocharger | 4051032 | 4049358 | HX40W | 3597758 | 3990066 |
6CT | turbocharger | 3590052 | 3802651 | 3525488 | H1E | 3525487 |
6CT | turbocharger | 3524034 | 3530628 | 3535059 | 4044493 | 3591362 |
6CT | turbocharger | 2840946 | 2840947 | 3773209 | 3537288 | 3536404 |
6CT | turbocharger | 4050201 | 4050202 | 4049355 | 4029181 | 4049357 |
6CT | turbocharger | 4029180 | 4033164 | 4049356 | 4047582 | 4044646 |
6CT | turbocharger | 4044648 | 2881917 | 2840917 | 4044647 | 2881894 |
6CT | turbocharger | 4044645 | 4050204 | 4050203 | 4029217 | 3778133 |
6CT | turbocharger | 4051119 | 4051320 | 4048413 | 4051390 | 2881910 |
6CT | turbocharger | 4051432 | 2834340 | 4051431 | 4051321 | 4046271 |
6CT | turbocharger | 4046272 | 4049835 | 5452147 | 4033172 | |
6LT | turbocharger | 2834338 | 2882127 | 3778132 | 3783602 | 3797491 |
6LT | turbocharger | 4033000 | 4033160 | 4039991 | 4041407 | 4041408 |
6LT | turbocharger | 4045213 | 4046498 | 4048335 | 4049363 | 4049365 |
6LT | turbocharger | 4049368 | 4049418 | 4051033 | 4051299 | 4051300 |
6LT | turbocharger | 4051322 | 4051323 | 4051448 | 4955219 | 4955253 |
6LT | turbocharger | 4955909 | 2839487 | 2839486 | 4033685 | 2881809 |
6LT | turbocharger | 4045076 | 4045069 | 3783603 | 2881908 | 4051430 |
6LT | turbocharger | 4051384 | 3772921 | 3777593 | 4047354 | 4046493 |
6LT | turbocharger | 4046383 | 3783604 | 5352032 | 4956108 | 2838286 |
6LT | turbocharger | 2840746 | 3783605 | 4033213 | 2882062 | 5328976 |
ISLE | turbocharger | 4045055 | 4045054 | 4045568 | 4045570 | 4033024 |
ISLE | turbocharger | 4955900 | 4044408 | 4044410 | 4043403 | 4043401 |
ISLE | turbocharger | 4033893 | 4955897 | 4956085 | 4033453 | 2836391 |
ISLE | turbocharger | 2836392 | 2840194 | |||
QSL | turbocharger | 5326301 | 3795467 | 3786709 | 5326965 | 5353968 |
QSL | turbocharger | 3795469 | 5326791 | |||
4ISBE | turbocharger | 2835140 | 4043282 | 4956030 | 4033966 | 2835143 |
4ISBE | turbocharger | 4033347 | 4043974 | 4043278 | 4955961 | |
6ISBE | turbocharger | 4956031 | 4043978 | 4955962 | 4955920 | 4038289 |
6ISBE | turbocharger | 4033968 | 3780333 | 3780332 | 2835142 | 3782376 |
6ISBE | turbocharger | 3782369 | HE221W | 3782373 | 4043245 | 4955172 |
6ISBE | turbocharger | 4043982 | 3532214 | 4035899 | 4043980 | 4955908 |
6ISBE | turbocharger | 4042735 | 4039504 | 4033174 | 2837188 | 2834176 |
6ISBE | turbocharger | 4956077 | 2839319 | 4047758 | 4047757 | 4955906 |
6ISBE | turbocharger | 4043280 | 4043284 | 4033979 | 2839877 | 2839878 |
6ISBE | turbocharger | 3778469 | 3778470 | |||
QSB | turbocharger | HE351W | 4047761 | 4047762 | 4038597 | 4044890 |
QSB | turbocharger | 4038387 | 3780338 | 4035376 | 4955156 | 4043678 |
QSB | turbocharger | 4033409 | 4955155 | 4046281 | 4309127 | 4317146RX |
QSB | turbocharger | 4030868 | 4039932 | 4309104 | 4309437 | HX35W |
QSB | turbocharger | 4037469 | 4033150 | 4038288 | 2835422 | 3770108 |
QSB | turbocharger | 2835418 | 4033763 | 4956098 | 4041552 | 4041555 |
QSB | turbocharger | 4936525 | 4955313 | |||
QSC | turbocharger | 3599602 | 3596420 | 3596418 | 4033210 | 4025225 |
ISF | turbocharger | 2834187 | 2834188 | 2836258 | 2840937 | 2840938 |
ISF | turbocharger | 2842804 | 3767999 | 3768007 | 3768009 | 3768010 |
ISF | turbocharger | 3773080 | 3773081 | 3773121 | 3773122 | 3774196 |
ISF | turbocharger | 3774199 | 3774227 | 3774230 | 3774234 | 3774234RX |
ISF | turbocharger | 3777058 | 3786536 | 3796168 | 3796169 | 4033880 |
ISF | turbocharger | 4309104 | 4309105 | 4309205 | 4309205NX | 4309437 |
ISF | turbocharger | 4309437NX | 4309437RX | 5326456 | 5326456RX | 5350914 |
ISF | turbocharger | 5351272 | 3536995 | 3536149 | HX50 | 5350968 |
ISF | turbocharger | 5353170 | 5353171 | 5353172 | 3793016 | 3793018 |
ISF | turbocharger | 5502164 | 3787030 | |||
ISME | turbocharger | 3800471 | HX55 | 3590044 | 4089860 | 4089854 |
ISME | turbocharger | 3804503 | 3803938 | 4033813 | HX55 | 3804537 |
ISME | turbocharger | 4037630 | ||||
QSM | turbocharger | 3599956 | 4089599 | 3537065 | 3804537RX | 4089599RX |
QSM | turbocharger | 3592778 | 4033817 | 4046030 | 3800856 | 4024967 |
QSM | turbocharger | 3593606 | 3593607 | 2843413 | 2843414 | 3786512 |
QSM | turbocharger | 4309284 | 4089862 | 4037633 | 4037634 | 4037629 |
K19 | turbocharger | 2882094 | 3804811 | 5328424 | 3594131 | 3534243 |
K19 | turbocharger | 3767935 | 4033439 | 4029196 | ||
KTA38 | turbocharger | 3801884 | 3594040 | 3803013 | 3801724 | HC5A |
KTA38 | turbocharger | 3594111 | 3594147 | 3594097 | 3594098 | 2882022 |
KTA38 | turbocharger | 3800907 | HX80 | 3594172 | 3594067 | 3591999 |
KTA38 | turbocharger | 3804491 | 3804697 | 4025302 | 3769998 | 3536363 |
KTA38 | turbocharger | 3538512 | 3594149 | 3596961 | 4033490 | 3769995 |
KTA38 | turbocharger | 3767945 | 4025303 | 3804492 | 3804830 | 3538513 |
KTA38 | turbocharger | 3594151 | 3536366 | 3596963 | ||
KTA50 | turbocharger | 3804863 | 3539284 | 4955508 | 3804884 | 4955509 |
KTA50 | turbocharger | 3801845 | 2882102 | 4955424 | 3033549 | 3804497 |
KTA50 | turbocharger | 2882102NX | 2882102RX | 3804863RX | 3594165 | 3594164 |
KTA50 | turbocharger | 3803643 | 4044427 | 3537102 | 3767950 | 4033450 |
KTA50 | turbocharger | 3532946 | 3594128 | 4044421 | 3767939 | 2882103 |
KTA50 | turbocharger | 2882103NX | 4033448 | 3804865 | 3804680 | 4089122 |
KTA50 | turbocharger | 2881956 | 2881956RX | 2881956NX | 3537097 | 3539290 |
KTA50 | turbocharger | 4044402 | 3596154 | 2840120 | 2841973 | 4033446 |
KTA50 | turbocharger | 3539291 | 3539292 | 3594169 | 3539614 | 4044430 |
KTA50 | turbocharger | 4033451 | ||||
QSK60 | turbocharger | 2881986 | 2834215 | 2843362 | 4033051 | 2834216 |
QSK60 | turbocharger | 2834217 | HX83 | 4955686 | 4035968 | 5321612 |
QSK60 | turbocharger | 3800994 | 4025351 | 3793677 | 3784747 | 3784746 |
QSK60 | turbocharger | 4035965 | 3595429 | 4047291 | 3784397 | |
KTA19 | turbocharger | 3803474 | 3801689 | HC5a | 3594043 | 3803119 |
KTA19 | turbocharger | 3525680 | 3801803 | 3594066 | 3594134 | 3803452 |
KTA19 | turbocharger | 3529718 | 3524451 | 3024150 | 3594027 | 3801697 |
KTA19 | turbocharger | 3594028 | 3597918 | 3594134 | 3022510 | 3594118 |
KTA19 | turbocharger | 3769996 | 3769944 | 3769994 | 3594141 | 3537685 |
KTA19 | turbocharger | 3534625 | 3596959 | 2882021 | 2882021NX | 2882021RX |
KTA19 | turbocharger | 3804699 | 3803796 | 4025301 | 4025301NX | HX80M |
KTA19 | turbocharger | 3767941 | 3529870 | 3594117 | 4033472 | 2882091 |
NT | turbocharger | 3801967 | 3803108 | 3529040 | HT3B | 3801591 |
NT | turbocharger | 3522867 | 3529040 | 3801967 | 3529032 | 3521816 |
NT | turbocharger | 3803328 | 3527046 | 4033815 | 3803279 | 3024387 |
K38 | turbocharger | 3026924 | 4033543 | 3803395 | 3801903 | 3801990 |
K38 | turbocharger | 3013680 | 3018068 | |||
LTA10 | turbocharger | 3519092 | H2C | 4955241 | 3104766 | 3104454 |



manufactured by Cummins China, who produces many Cummins engine series, including:
SN | Models |
1 | 4BT3.9, 6BT5.9, 4ISBE4.5, 6ISBE6.7, QSB4.5, QSB6.7, ISB |
2 | 6CT8.3, 6LT8.9, ISLe8.9, QSL |
3 | MTA11, QSM, ISME |
4 | ISF2.8, ISF3.8 |
5 | ISZ13, ISG |
6 | NT855 |
7 | KT19, KT38, KT50, QSK19, QSK38, etc |
for different applications, such as:
SN | Applications |
1 | diesel generator set |
2 | water pump set, fire pump set |
3 | construction and engineering machinery (crane, excavator, bulldozer, loader, etc) |
4 | Automobile (bus, coach, shuttle, etc) |
5 | marine main propulsion, marine auxiliary generator set |
And besides complete engines, we also export a lot of engine parts parts, including:
SN | Part Descriptions |
1 | cylinder head, cylinder block, cylinder liner |
2 | piston, piston ring, conrod |
3 | main bearing, conrod bearing, thrust bearing |
4 | fuel injector, fuel injection pump, common rail |
5 | oil pan gasket, cylinder head gasket |
6 | overhaul gasket kit, upper gasket kit, lower gasket kit |
7 | oil pan |
8 | fuel transfer pump, water pump, oil pump, vacuum pump, power steering pump |
9 | oil filter, fuel filter, fuel water separator, air filter, Etc |
Beyond Cummins, also engines, gearboxes, and auto body parts for some other brands are available, such as:
SN | Brands |
1 | Deutz, MWM |
2 | CAT |
3 | Detroit |
4 | Isuzu |
5 | Komatsu |
6 | Perkins |
7 | Weichai |
8 | Yuchai |
9 | SDEC |
10 | Advance |
11 | Fada |
12 | Jinbei, Brilliance |
13 | Iveco, Yuejin |
14 | etc |
FAQ:
Question: What is the price ?
Answer: Our prices are determined by various factors, including: Brand, Model, Power, Quantity, Price Term (FOB, CIF, CPT, FCA, etc), Certificates, etc.
Question: What is the MOQ ?
Answer: for complete engine, 1 set; for engine parts, 1 engine set;
Question: Are samples available ?
Answer: Sample order is acceptable, but with higher unit price.
For regular partners, if necessary, free samples are available.
Question: How long is the production cycle (lead time) ?
Answer: for engine parts, we usually have enough stock; for engines, usually around 10-20 days; for stock engine, usually 1 week.
Question: How long is the shipment?
Answer: if by Express, usually 3-4 working days; if by air, usually 3-5 working days; if by sea, 3-7 days to Southeast Asia, 15-20 days to Middle East, South Asia and Australia, 20-25 days to Europe, USA and Africa, 30-35 days to Latin America and other regions.
Question: What are your payment methods ?
Answer: we accept T/T (bank wire transfer), L/C, Western Union, Money Gram, Secured Trade through Made-in-China, etc.