
BMW GTB1752V M47D20 M47TU 762965-0017 762965-17 762965-5017S turbocharger
QINGDAO LANRESS AUTOTECH CO., LTD.- Car Model:GTB1752V
- Engine Type:M47D20 M47TU
- Type:Mechanical Turbocharger System
- Body Material:K18
- Certification:TS16949, ISO9001, CE, E-Mark, RoHS, COP, CCC
- Electric Turbocharger Type:Axialflow
Base Info
- Model NO.:GTB1752V
- ETS Component:Turbine
- ETS Type:Runoff
- Application:BMW
- Brand:tanboress
- Transport Package:Customized
- Specification:24*23*27
- Trademark:TANBORESS
- Origin:China
- HS Code:8414803090
- Production Capacity:200000 Pieces One Year
Description
762965-0017 | 762965-17 |
762965-5017S | 762965-5017 | 762965-0020 | 762965-20 |
762965-5020S | 762965-5020 | 762965-0001 | 762965-1 |
762965-5001S | 762965-5001 | 762965-0002 | 762965-2 |
762965-5002S | 762965-5002 | 762965-0003 | 762965-3 |
762965-5003S | 762965-5003 | 762965-0007 | 762965-7 |
762965-5007S | 762965-5007 | 762965-0008 | 762965-8 |
762965-5008S | 762965-5008 | 762965-0009 | 762965-9 |
762965-5009S | 762965-5009 | 763091-0004 | 763091-4 |
763091-5004S | 763091-5004 | 7794020 | 11657794020 |
7794020F | 11657794020F | 7794020G | 11657794020G | 7794020H | 11657794020H | 11657794020H07 | 7794021 | 11657794021 | 7794021G | 11657794021G | 7794021H | 11657794021H | 11657794021H07 | 7794021K10 | 11657794021K10 | 7794022 | 11657794022 |
7794022G | 11657794022G | 7794022H | 116577940Engine Type M47D20 | M47TU Fuel Type Diesel Power 110 KW | 120 KW | 150 HP | 163 HP Build 2005-2007 Capacity 2.0 L | 1995 ccm OEM No. 762965-0017 Certificate CE/BV/GMC/TUV/ISO9001/TS16949 Brand TANBORESS 



762965-5017S | 762965-5017 | 762965-0020 | 762965-20 |
762965-5020S | 762965-5020 | 762965-0001 | 762965-1 |
762965-5001S | 762965-5001 | 762965-0002 | 762965-2 |
762965-5002S | 762965-5002 | 762965-0003 | 762965-3 |
762965-5003S | 762965-5003 | 762965-0007 | 762965-7 |
762965-5007S | 762965-5007 | 762965-0008 | 762965-8 |
762965-5008S | 762965-5008 | 762965-0009 | 762965-9 |
762965-5009S | 762965-5009 | 763091-0004 | 763091-4 |
763091-5004S | 763091-5004 | 7794020 | 11657794020 |
7794020F | 11657794020F | 7794020G | 11657794020G | 7794020H | 11657794020H | 11657794020H07 | 7794021 | 11657794021 | 7794021G | 11657794021G | 7794021H | 11657794021H | 11657794021H07 | 7794021K10 | 11657794021K10 | 7794022 | 11657794022 |
7794022G | 11657794022G | 7794022H | 116577940



