
Ford Jaguar GT1749MVK Puma 726680-0015 turbo CHRA cartridge core
QINGDAO LANRESS AUTOTECH CO., LTD.- Car Model:GT1749MVK
- Engine Type:Puma
- Type:Electric Turbocharger
- Body Material:K18
- Certification:TS16949, ISO9001, CE, E-Mark, RoHS, COP, CCC
- Electric Turbocharger Type:Axialflow
Base Info
- Model NO.:GT1749MVK
- ETS Component:Turbine
- ETS Type:Axialflow
- Application:Ford Jaguar
- Brand:Tanboress
- Transport Package:Customized
- Specification:15*15*17cm
- Trademark:Tanboress
- Origin:China
- HS Code:8414803090
- Production Capacity:200000,Month
Description
726680-0015 | 726680-15 |
726680-5015S | 728680-0001 | 728680-1 | 728680-5001S |
728680-0006 | 728680-6 |
728680-5006S | 728680-0007 | 728680-7 | 728680-5007S |
728680-0009 | 728680-9 |
728680-5009S | 728680-0010 | 728680-10 | 728680-5010S |
728680-0011 | 728680-11 |
728680-5011S | 728680-0012 | 728680-12 | 728680-5012S |
728680-0013 | 728680-13 |
728680-5013S | 728680-0015 | 728680-15 | 728680-5015S |
728680-0020 | 728680-20 |
728680-5020S | 728680-9020S |
4S7Q6K682EC | 4S7Q-6K682-EC | 4S7Q 6K682 EC | 4S7Q6K682ED | 4S7Q-6K682-ED | 4S7Q 6K682 ED | 4S7Q6K682EF | 4S7Q-6K682-EF | 4S7Q 6K682 EF | 4S7Q6K682EG | 4S7Q-6K682-EG | 4S7Q 6K682 EG | 4S7Q6K682EH | 4S7Q-6K682-EH | 4S7Q 6K682 EH | 4S7Q6K682EJ | 4S7Q-6K682-EJ | 4S7Q 6K682 EJ | 4S7Q6K682EK | 4S7Q-6K682-EK | 4S7Q 6K682 EK | 4S7Q6K682EL | 4S7Q-6K682-EL | 4S7Q 6K682 EL | 4S7Q6K682EN | 4S7Q-6K682-EN | 4S7Q 6K682 EN | JDE4199 | 02JDE4199 | JDE4204 |
02JDE4204 | JDE4490 |
02JDE4490 | JDE9834 |
02JDE9834 | JDE11405 | 02JDE11405 | 1303893 |
1314540 | 1315729 |
1319219 | 1338614 |
1348168 | 1358490 |
1415651 | 1435151 |
1578770Engine type Puma Cooled type Oil cooled Fuel Type Diesel Power 96 KW | 130 HP Capacity 2.0 L | 2000 ccm Build 2003- OEM No. 726680-15 Certificate CE/BV/GMC/TUV/ISO9001/TS16949 Brand TANBORESS 




726680-5015S | 728680-0001 | 728680-1 | 728680-5001S |
728680-0006 | 728680-6 |
728680-5006S | 728680-0007 | 728680-7 | 728680-5007S |
728680-0009 | 728680-9 |
728680-5009S | 728680-0010 | 728680-10 | 728680-5010S |
728680-0011 | 728680-11 |
728680-5011S | 728680-0012 | 728680-12 | 728680-5012S |
728680-0013 | 728680-13 |
728680-5013S | 728680-0015 | 728680-15 | 728680-5015S |
728680-0020 | 728680-20 |
728680-5020S | 728680-9020S |
4S7Q6K682EC | 4S7Q-6K682-EC | 4S7Q 6K682 EC | 4S7Q6K682ED | 4S7Q-6K682-ED | 4S7Q 6K682 ED | 4S7Q6K682EF | 4S7Q-6K682-EF | 4S7Q 6K682 EF | 4S7Q6K682EG | 4S7Q-6K682-EG | 4S7Q 6K682 EG | 4S7Q6K682EH | 4S7Q-6K682-EH | 4S7Q 6K682 EH | 4S7Q6K682EJ | 4S7Q-6K682-EJ | 4S7Q 6K682 EJ | 4S7Q6K682EK | 4S7Q-6K682-EK | 4S7Q 6K682 EK | 4S7Q6K682EL | 4S7Q-6K682-EL | 4S7Q 6K682 EL | 4S7Q6K682EN | 4S7Q-6K682-EN | 4S7Q 6K682 EN | JDE4199 | 02JDE4199 | JDE4204 |
02JDE4204 | JDE4490 |
02JDE4490 | JDE9834 |
02JDE9834 | JDE11405 | 02JDE11405 | 1303893 |
1314540 | 1315729 |
1319219 | 1338614 |
1348168 | 1358490 |
1415651 | 1435151 |
1578770




