
Atlas Copco Starter Motor 2913103700 for Compressor/Excavator/Genset
Hangzhou Holdwell Mechanical & Electrical Co., Ltd.- Warranty:6month
- Car Make:Atlas
- Car Model:Atlas Copco
- Engine Type:Deutz Khd Diesel Engine
- Component:Water Pump
- Body Material:Alloy
Base Info
- Model NO.:Atlas Copco compressor,excavator,genset
- Cold Style:Water-cooled
- Certification:ISO9001, CE
- Structure:Open Type
- Cooling Fluid Type:Water
- Radiator Type:Cross-flow
- Radiator Core Type:Pipe Belt
- Water Temperature Sensor Type:Switch Type
- Cooling Fluid Brand:Great Wall
- Product Name:Engine Starter,Starting Motor
- Product Type:Direct Drive,Reduction Gear
- Parameter:24V 11t 5.4kw Cw
- Engine Model:Deutz Khd-Bf,F8l513,413 F10L413f F6l413
- Application:Iveco,Magirus-Deutz Truck
- OEM Number:2913103700 2913-1037-00
- Transport Package:Neutral Packaging or as Per Your Requirement
- Specification:CE, ISO90001
- Trademark:HOLDWELL
- Origin:Hangzhou, Zhejiang
- HS Code:8505909090
- Production Capacity:1000,Year
Description
Item
MOQ
Warranty
Size
OEM
Cross reference Number
ATLAS COPCO 2913103700
ATLAS COPCO 2913121300
AVF (REMY) IM 328
AVF (REMY) IM 536
BOSCH 0001410111
BOSCH 0001416036
BOSCH 0986012730
BOSCH 9000084015
DEUTZ AG (KHD) 0117 1955
DEUTZ AG (KHD) 0117 4645
DEUTZ AG (KHD) 0304 0680
EFEL 22620
ELMOT 621 000 0
ELMOT R23-21
HELLA 8EA 726 132-001
HELLA CS 384
IVECO 42498250
IVECO 42522680
LESTER 18379
LUCAS LRS00748
MAGIRUS-DEUTZ 812 1335
MAGNETI MARELLI 9432 522 20
MAGNETI MARELLI MSR 708
VALEO 455 616
ISKRA Letrika IS9013
MAHLE MS 701
Application
Applicable Model
Used on:
Manufacturer | Vehicle | Type | Engine | Ltr | Date |
IVECO | 160 | 30AH | KHD-BF8L513 | 12,8 | 06.86-02.88 |
IVECO | 170 | -23AH | KHD-F8L513 | 6,1 | 06.83-07.91 |
IVECO | 170 | -23AHW | KHD-F8L513 | 13,4 | 04.88-07.91 |
IVECO | 170 | -25AH | KHD-F8L513 | 13,4 | 03.89-07.91 |
IVECO | 170 | -25AHW | KHD-F8L513 | 13,4 | 03.89-07.91 |
IVECO | 170 | 23AH | KHD-F8L513 | 13,4 | 04.88-07.91 |
IVECO | 170 | 34AH | KHD-BF8L513 | 12,8 | 04.89- |
IVECO | 170 | 34AHW | KHD-BF8L513 | 12,8 | 04.89-07.91 |
IVECO | 180 | -23AH | KHD-F8L513 | 13,4 | 07.91- |
IVECO | 180 | -23AHW | KHD-F8L513 | 13,4 | 07.91- |
IVECO | 180 | -25AH | KHD-F8L513 | 13,4 | 07.91- |
IVECO | 180 | -25AHW | KHD-F8L513 | 13,4 | 07.91- |
IVECO | 180 | -34AH | KHD-BF8L513 | 12,8 | 07.91- |
IVECO | 180 | -34AHW | KHD-BF8L513 | 12,8 | 07.91- |
IVECO | 190 | -25AH | KHD-F8L413F | 12,8 | 07.83-06.86 |
IVECO | 190 | -25AN | KHD-F8L413F | 12,8 | 07.83-09.90 |
IVECO | 190 | -29A | KHD-BF8L413F | 12,8 | 01.83-12.83 |
IVECO | 190 | -30AHW | KHD-BF8L513 | 12,8 | 09.87- |
IVECO | 190 | 25AH | KHD-F8L413F | 12,8 | 07.83-06.86 |
IVECO | 190 | 30AHW | KHD-BF8L513 | 12,8 | 09.87- |
IVECO | 240 | 29AP | KHD-BF8L413F | 12,8 | 01.83-12.83 |
IVECO | 260 | -25AH | KHD-F8L513 | 13,4 | 04.89- |
IVECO | 260 | -25AN | KHD-F8L413F | 12,8 | 07.83-06.86 |
IVECO | 260 | -30AH | KHD-BF8L513 | 12,8 | 06.86-05.90 |
IVECO | 260 | 23AH | KHD-F8L513 | 13,4 | 04.89- |
IVECO | 260 | 25AH | KHD-F8L513 | 13,4 | 04.89- |
IVECO | 260 | 30AH | KHD-BF8L513 | 12,8 | 06.86-05.90 |
IVECO | 260 | 34AH | KHD-BF8L513 | 12,8 | 04.89- |
IVECO | 260 | 34AHW | KHD-BF8L513 | 12,8 | 04.89- |
IVECO | 300 | -25AH | KHD-F8L513 | 13,4 | 01.86-02.86 |
IVECO | 300 | 30AH | KHD-BF8L513 | 12,8 | 04.87-05.89 |
IVECO | 300 | 32AH | KHD-BF8L513 | 12,8 | 04.89- |
IVECO | 300 | 34AH | KHD-BF8L513 | 12,8 | 04.89-04.92 |
IVECO | 320 | 32AH.. | KHD-BF8L513 | 12,8 | 04.89- |
IVECO | 330 | -25AH | KHD-F8L413F | 12,8 | 07.83-02.85 |
IVECO | 330 | -30AH | KHD-BF8L513 | 12,8 | 05.86-10.91 |
IVECO | 330 | -30AN | KHD-BF8L513 | 12,8 | 05.86-09.90 |
IVECO | 330 | -36AH | KHD-BF10L413F | 16,0 | 07.83-06.85 |
IVECO | 330 | 30AH | KHD-BF8L513 | 12,8 | 05.86-10.91 |
IVECO | 330 | 32ANW | KHD-F10L413F | 16,0 | 07.83-06.87 |
IVECO | 330 | 32ANW | KHD-F10L413F | 16,0 | 07.83-06.87 |
IVECO | 330 | 36AH | KHD-BF10L413F | 16,6 | 07.83-06.85 |
IVECO | 340 | -34AH | KHD-BF8L513 | 12,8 | 03.89- |
IVECO | M | 2000 | KHD-F8L413F | 12,8 | 01.82-12.84 |
MAGIRUS-DEUTZ | 192M | 14FL | F6L413F | 9,6 | 01.79-12.82 |
MAGIRUS-DEUTZ | 192M | 14FS | F6L413F | 9,6 | 01.79-12.82 |
MAGIRUS-DEUTZ | 192M | 16FL | F6L413F | 9,6 | 01.79-12.82 |
MAGIRUS-DEUTZ | 192M | 16FS | F6L413F | 9,6 | 01.79-12.82 |
MAGIRUS-DEUTZ | 230SH | 110 | F6L413F | 9,6 | 10.77-04.80 |
MAGIRUS-DEUTZ | 230SH | 110 | F8L413F | 12,8 | 10.77-04.80 |
MAGIRUS-DEUTZ | 256M | 19FL | F8L413F | 12,8 | 05.78-07.83 |
MAGIRUS-DEUTZ | 256M | 19FLL | F8L413F | 12,8 | 05.78-07.83 |
MAGIRUS-DEUTZ | 256M | 19FS | F8L413F | 12,8 | 05.78-07.83 |
MAGIRUS-DEUTZ | 256M | 19FSL | F8L413F | 12,8 | 05.78-07.83 |
MAGIRUS-DEUTZ | 256M | 22FLL | F8L413F | 12,8 | 05.78-07.83 |
MAGIRUS-DEUTZ | 256M | 22FSL | F8L413F | 12,8 | 05.78-07.83 |
MAGIRUS-DEUTZ | 320M | 19FL | F10L413F | 16,0 | 05.78-07.82 |
MAGIRUS-DEUTZ | 320M | 19FL | F10L413F | 16,0 | 05.78-07.82 |
MAGIRUS-DEUTZ | 320M | 19FLL | F10L413F | 16,0 | 05.78-07.82 |
MAGIRUS-DEUTZ | 320M | 19FLL | F10L413F | 16,0 | 05.78-07.82 |
MAGIRUS-DEUTZ | 320M | 19FS | F10L413F | 16,0 | 05.78-07.82 |
MAGIRUS-DEUTZ | 320M | 19FS | F10L413F | 16,0 | 05.78-07.82 |
MAGIRUS-DEUTZ | 320M | 19FSL | F10L413F | 16,0 | 05.78-07.82 |
MAGIRUS-DEUTZ | 320M | 19FSL | F10L413F | 16,0 | 05.78-07.82 |
MAGIRUS-DEUTZ | 320M | 22FLL | F10L413F | 16,0 | 05.78-07.82 |
MAGIRUS-DEUTZ | 320M | 22FLL | F10L413F | 16,0 | 05.78-07.82 |
MAGIRUS-DEUTZ | 320M | 22FSL | F10L413F | 16,0 | 05.78-07.82 |
MAGIRUS-DEUTZ | 320M | 22FSL | F10L413F | 16,0 | 05.78-07.82 |
MAGIRUS-DEUTZ | M270 | D16/22FL | F10L413 | 14,1 | 01.75-06.78 |
MAGIRUS-DEUTZ | M270 | D16/22FL,FLL | F10L413 | 14,1 | 01.75-06.78 |
MAGIRUS-DEUTZ | M270 | D16/22FLL | F10L413 | 14,1 | 01.75-06.78 |
MAGIRUS-DEUTZ | M270 | D16/22FSL | F10L413 | 14,1 | 04.76-06.78 |
MAGIRUS-DEUTZ | M270 | D16/22S | F10L413 | 14,1 | 01.75-06.78 |
MAGIRUS-DEUTZ | M270 | D16/26K,AK | F10L413 | 14,1 | 01.75-06.78 |
MAGIRUS-DEUTZ | M270 | D16FK,22/26FAK | F10L413 | 14,1 | 04.76-06.78 |
MAGIRUS-DEUTZ | M270 | D16S | F10L413 | 14,1 | 01.75-06.78 |
MAGIRUS-DEUTZ | M310 | D16/19/22/26FK,FAK | F10L413 | 14,1 | 01.75-10.82 |
MAGIRUS-DEUTZ | M310 | D16/19/22/26K,AK | F10L413 | 14,1 | 01.75-12.81 |
MAGIRUS-DEUTZ | M310 | D16/19/22FL | F10L413 | 14,1 | 01.75-10.82 |
MAGIRUS-DEUTZ | M310 | D16/19/22FL,FS | F10L413 | 14,1 | 01.75-10.82 |
MAGIRUS-DEUTZ | M310 | D16/19/22FS | F10L413 | 14,1 | 01.75-10.82 |
MAGIRUS-DEUTZ | M310 | D16/19S | F10L413 | 14,1 | 01.75-12.81 |
MAGIRUS-DEUTZ | M310 | D16/22FLL | F10L413 | 14,1 | 01.75-10.82 |
MAGIRUS-DEUTZ | M310 | D16/22FSL | F10L413 | 14,1 | 01.75-10.82 |

Related products:
Manufacturer | Manufacturer P/N |
ATLAS | 3960212 |
ATLAS | 3960267 |
ATLAS | 6082680 |
ATLAS | 6133202 |
ATLAS COPCO | 2913103700 |
ATLAS COPCO | 2913108700 |
ATLAS COPCO | 2913121300 |
ATLAS COPCO | 2913146100 |
ATLAS COPCO | 2913146100 |
ATLAS COPCO | 2913163700 |
ATLAS COPCO | 2913163700 |
ATLAS COPCO | 291316600 |
ATLAS COPCO | 2913173200 |
ATLAS COPCO | 2913175400 |
ATLAS COPCO | 2913175500 |
ATLAS COPCO | 291317870 |
ATLAS COPCO | 2913179000 |
ATLAS COPCO | 2913184900 |
ATLAS COPCO | 2913198900 |
ATLAS COPCO | 4812156453 |
ATLAS COPCO | 91295372 |
-Construction equipment parts we supply:
WATER PUMP, FUEL PUMP, OIL PUMP, BELTS, FILTER, STARTER MOTOR, ALTERNATOR, TURBOCHARGER, SOLENOID, PISTON, RADIATOR,GASKET, SENSOR, VOLTAGE REGULATOR,THERMOSTAT, TIE ROD, MASTER CYLINDER BRAKE, UNIVERSAL JOINT, BALL BEARING, IGNITION SWITCH, TRANSMISSION COMPONETS,WIPER KITS,GLASSES,HYDRAULIC COMPONENTS,CHAISES,ELECTRICALS
-Construction equipment brands we have:
BOBCAT,JCB,VOLVO,KOMATSU,CAT,CASE,JOHN DEERE,DYNAPAC,BOMAG