
GT1749V (S1) M47T 717478 717478-0001 Turbo Chra for BMW
QINGDAO LANRESS AUTOTECH CO., LTD.- Car Model:GT1749V (S1)
- Engine Type:M47T M47TU
- Type:ETS Exhaust-Gas-Turbo-Super-Charger
- Body Material:Iron and Steel
- Certification:TS16949, ISO9001, CE, E-Mark, RoHS, COP, CCC
- Electric Turbocharger Type:Axialflow
Base Info
- Model NO.:GT1749V (S1)
- ETS Component:Turbine
- ETS Type:Axialflow
- Application:BMW
- Brand:Tanboress, Neutral
- Transport Package:Customerized
- Specification:28*27*31
- Trademark:TANBORESS
- Origin:China
- HS Code:8414803090
- Production Capacity:200000 Pieces,Year
Description
717478-0001 | 717478-0002 |
717478-0003 | 717478-0004 |
717478-0005 | 717478-0006 |
717478-1 | 717478-2 |
717478-3 | 717478-4 |
717478-5 | 717478-6 |
717478-5001S | 717478-5002S |
717478-5003S | 717478-5004S |
717478-5005S | 717478-5006S |
717478-5001 | 717478-5002 |
717478-5003 | 717478-5004 |
717478-5005 | 717478-5006 |
7787626 | 7787626D |
7787626F | 7787626G |
7787626H | 11657787626 |
11657787626D | 11657787626F |
11657787626G | 11657787626H |
77876260 | 116577876260 |
77876261 | 116577876261 |
77876271 | 116577876271 |
7787627 | 7787627F |
7787627G | 7787627H |
11657787627 | 11657787627F |
11657787627G | 11657787627H |
7787628 | 7787628G |
7787628H | 11657787628 |
11657787628G | 11657787628H |
7793093 | 11657793093 |
7794140 | 7794140C |
7794140D | 7794140E03 |
11657794140 | 11657794140C |
11657794140D | 11657794140E03 |
7794144 | 7794144D |
7794144SD | 7794144E03 |
7794144000 | 7794140000 |
11657794144 | 11657794144D |
11657794144SD | 11657794144E03Engine Type M47T | M47TU Cooled Type Oil cooled Fuel Type Diesel Power 110 KW | 150 HP Build 2001-2008 Capacity 2.0 L | 1995 ccm OEM No. 717478-0001 Certificate CE/BV/GMC/TUV/ISO9001/TS16949 Brand TANBORESS 




717478-0003 | 717478-0004 |
717478-0005 | 717478-0006 |
717478-1 | 717478-2 |
717478-3 | 717478-4 |
717478-5 | 717478-6 |
717478-5001S | 717478-5002S |
717478-5003S | 717478-5004S |
717478-5005S | 717478-5006S |
717478-5001 | 717478-5002 |
717478-5003 | 717478-5004 |
717478-5005 | 717478-5006 |
7787626 | 7787626D |
7787626F | 7787626G |
7787626H | 11657787626 |
11657787626D | 11657787626F |
11657787626G | 11657787626H |
77876260 | 116577876260 |
77876261 | 116577876261 |
77876271 | 116577876271 |
7787627 | 7787627F |
7787627G | 7787627H |
11657787627 | 11657787627F |
11657787627G | 11657787627H |
7787628 | 7787628G |
7787628H | 11657787628 |
11657787628G | 11657787628H |
7793093 | 11657793093 |
7794140 | 7794140C |
7794140D | 7794140E03 |
11657794140 | 11657794140C |
11657794140D | 11657794140E03 |
7794144 | 7794144D |
7794144SD | 7794144E03 |
7794144000 | 7794140000 |
11657794144 | 11657794144D |
11657794144SD | 11657794144E03




