
Audi Seat Skoda Volkswagen BV40 54409880036 Turbocharger Nozzle Ring Assembly
QINGDAO LANRESS AUTOTECH CO., LTD.- Car Model:BV40-1874KCB340.18AVAXC
- Engine Type:CFFB CFFE CFHC CBDC
- Type:ETS Exhaust-Gas-Turbo-Super-Charger
- Body Material:K18
- Certification:TS16949, ISO9001, CE, E-Mark, RoHS, COP, CCC
- Electric Turbocharger Type:Axialflow
Base Info
- Model NO.:BV40-1874KCB340.18AVAXC
- ETS Component:Turbine
- ETS Type:Axialflow
- Application:Audi Seat Skoda Volkswagen ( VW )
- Brand:Tanboress
- Transport Package:Customized
- Specification:39*30*40
- Trademark:TANBORESS
- Origin:China
- HS Code:8414803090
- Production Capacity:200000 Pieces,Year
Description
54409880036 | 54409700036 |
54409880021 | 54409700021 |
54409880007 | 54409700007 |
54409880002 | 54409700002 |
5440 988 0036 | 5440 970 0036 |
5440 988 0021 | 5440 970 0021 |
5440 988 0007 | 5440 970 0007 |
5440 988 0002 | 5440 970 0002 |
5440-988-0036 | 5440-970-0036 |
5440-988-0021 | 5440-970-0021 |
5440-988-0007 | 5440-970-0007 |
5440-988-0002 | 5440-970-0002 |
03L253010G | 03L253010GX |
03L253010GV | 03L253056T |
03L253056TX | 03L253056TV |
03L253056H | 03L253056HX |
03L253056HV | 03L253056G |
03L253056GX | 03L253056GV |
03L253019P | 03L253019PX |
03L253019PVEngine Type CFFB | CFFE | CFHC | CBDC Cooled Type Oil cooled Fuel Type Diesel Power 62 KW | 81 KW | 85 KW | 100 KW | 103 KW | 105 KW | 110 KW | 85 HP | 110 HP | 115 HP | 136 HP | 140 HP | 143 HP | 150 HP Build 2004-2016 Capacity 2.0 L | 1968 ccm OEM No. 54409880036 Certificate CE/BV/GMC/TUV/ISO9001/TS16949 Brand TANBORESS 




54409880021 | 54409700021 |
54409880007 | 54409700007 |
54409880002 | 54409700002 |
5440 988 0036 | 5440 970 0036 |
5440 988 0021 | 5440 970 0021 |
5440 988 0007 | 5440 970 0007 |
5440 988 0002 | 5440 970 0002 |
5440-988-0036 | 5440-970-0036 |
5440-988-0021 | 5440-970-0021 |
5440-988-0007 | 5440-970-0007 |
5440-988-0002 | 5440-970-0002 |
03L253010G | 03L253010GX |
03L253010GV | 03L253056T |
03L253056TX | 03L253056TV |
03L253056H | 03L253056HX |
03L253056HV | 03L253056G |
03L253056GX | 03L253056GV |
03L253019P | 03L253019PX |
03L253019PV




