
car parts TF035HL6B M47TU2D20 49135-05610 turbo CHRA cartridge for BMW
QINGDAO LANRESS AUTOTECH CO., LTD.- Car Model:TF035HL6B-13TB,VG
- Engine Type:M47TU2D20
- Type:Electric Turbocharger
- Body Material:K18
- Certification:TS16949, ISO9001, CE, E-Mark, RoHS, COP, CCC
- Electric Turbocharger Type:Axialflow
Base Info
- Model NO.:TF035HL6B-13TB,VG
- ETS Component:Turbine
- ETS Type:Axialflow
- Application:Hyundai
- Brand:Tanboress
- Transport Package:Customized
- Specification:15*15*17
- Trademark:TANBORESS
- Origin:China
- HS Code:8414803090
- Production Capacity:200000,Month
Description
49135-05610 | 49135-05620 |
49135-05640 | 49135-05650 | 4
9135-05651 | 49135-05660 |
49135-05670 | 49135-05671 |
49135-05670 | 4913505670 |
49135-05671 | 4913505671 |
49S35-05670 | 49S3505670 |
49S35-05671 | 49S3505671 |
49135-05672 | 4913505672 |
49135-05610 | 4913505610 |
49135-05611 | 4913505611 |
49135-05620 | 4913505620 |
49135-05621 | 4913505621 |
49135-05630 | 4913505630 |
49135-05631 | 4913505631 |
49135-05640 | 4913505640 |
49135-05641 | 4913505641 |
49135-05650 | 4913505650 |
49135-05651 | 4913505651 |
49135-05660 | 4913505660 |
49135-05661 | 4913505661 |
49E90-35209 | 49E9035209 | 2287496 | 11652287496 |
2432660 | 11652432660 |
4716166 | 11654716166 |
7795498 | 779549807 |
7795498J09 | 7795498D704 | 11657795498 | 1165779549807 | 11657795498J09 | 11657795498D704 | 7795499 | 779549907 | 7795499K |
7795499K10 | 11657795499 | 1165779549907 | 11657795499K | 11657795499K10Engine type M47TU2D20 Cooled type Oil cooled Fuel Type Diesel Power 110 KW | 120 KW | 150 HP | 163 HP Capacity 2.0 L | 1995 ccm Build 2003-2007 OEM No. 49135-05610 Certificate CE/BV/GMC/TUV/ISO9001/TS16949 Brand TANBORESS 




49135-05640 | 49135-05650 | 4
9135-05651 | 49135-05660 |
49135-05670 | 49135-05671 |
49135-05670 | 4913505670 |
49135-05671 | 4913505671 |
49S35-05670 | 49S3505670 |
49S35-05671 | 49S3505671 |
49135-05672 | 4913505672 |
49135-05610 | 4913505610 |
49135-05611 | 4913505611 |
49135-05620 | 4913505620 |
49135-05621 | 4913505621 |
49135-05630 | 4913505630 |
49135-05631 | 4913505631 |
49135-05640 | 4913505640 |
49135-05641 | 4913505641 |
49135-05650 | 4913505650 |
49135-05651 | 4913505651 |
49135-05660 | 4913505660 |
49135-05661 | 4913505661 |
49E90-35209 | 49E9035209 | 2287496 | 11652287496 |
2432660 | 11652432660 |
4716166 | 11654716166 |
7795498 | 779549807 |
7795498J09 | 7795498D704 | 11657795498 | 1165779549807 | 11657795498J09 | 11657795498D704 | 7795499 | 779549907 | 7795499K |
7795499K10 | 11657795499 | 1165779549907 | 11657795499K | 11657795499K10




