
Electric turbo GTB1449VLZ DW10C Engine 807489-0001 9675101580 0375S4 turbocharger
QINGDAO LANRESS AUTOTECH CO., LTD.- Car Model:Citroen C3 2.0 HDI 130 2011-2017 128 HP Citroen
- Engine Type:DW10BTED4 DW10CTED4 Euro 5 DW10C TED4
- Type:Electric Turbocharger
- Body Material:K18
- Certification:TS16949, ISO9001, CE, E-Mark, RoHS, COP, CCC, SGS
- Electric Turbocharger Type:Axialflow
Base Info
- Model NO.:GTB1449VLZ
- ETS Component:Turbine
- ETS Type:Axialflow
- Application:Audi
- Brand:Tanboress
- Transport Package:Nature or Tanboress Package or Other Demands
- Specification:1 piece, carton
- Trademark:Nature or Tanboress Package or other demands
- Origin:China
- HS Code:8414803090
- Production Capacity:20000 Piece, Year
Description
Citroen C3 2.0 HDi 130 2011-2017 128 HP | Citroen C3 2.0 HDi 150 2011-2017 150 HP | Citroen C4 2.0 HDi 130 2011-2017 128 HP | Citroen C4 2.0 HDi 150 2011-2017 150 HP | Citroen Grand Picasso 2.0 HDi 130 2012-2017 128 HP | Citroen Grand Picasso 2.0 HDi 150 2012-2017 150 HP | Citroen C5 2.0 HDi 130 2011-2017 128 HP | Citroen C5 2.0 HDi 150 2011-2017 150 HP | Citroen Jumpy 2.0 HDi 125 2011/07-2017/12 128 HP | Citroen Jumpy 2.0 HDi 165 2010/07-2017/12 163 HP | Citroen Jumpy Kasten 2.0 HDi 125 2011/07-2017/12 128 HP | Citroen Jumpy Kasten 2.0 HDi 165 2010/07-2017/12 163 HP | Citroen Jumpy Pritsche/Fahrgestell 2.0 HDi 125 2011/07-2017/12 128 HP | Peugeot Expert 2.0 HDI 130 2012-2017 128 HP | Peugeot Expert 2.0 HDI 150 2012-2017 150 HP | Fiat Scudo 270 2.0 D Multijet 2011/04-2017/12 128 HP | Fiat Scudo Kasten 270 2.0 D Multijet 2011/05-2017/12 128 HP | Fiat Scudo Pritsche/Fahrgestell 270 2.0 D Multijet 2011/05-2017/12 128 HP9675101580
0375S4 | 0375S5
807489-1 | 807489-2
807489-3 | 807489-4
807489-5 | 807489-6
807489-7 | 807489-8
807489-9 | 807489-10
807489-5001S | 807489-5002S
807489-5003S | 807489-5004S
807489-5005S | 807489-5006S
807489-5007S | 807489-5008S
807489-5009S | 807489-50010S Engine Type DW10BTED4 | DW10CTED4 Euro 5 | DW10C TED4 Cooled Type Oil cooled Fuel Type Diesel Power 94 KW | 110 KW | 120 KW | 128 HP | 150 HP | 163 HP Build 2011-2017 Capacity 2.0 L | 1997 ccm OEM Number 9675101580 Certificate CE/BV/GMC/TUV/ISO9001/TS16949 Brand TANBORESS





TBS No. TBS-1022 Application Make Part No. Turbo Model K04 | K04-2283DXBAA6.88GCAXM Audi S3 2.0 TFSI (8P/PA) 265 HP | Audi TT S 2.0 TFSI (8J) 272 HP | Seat Leon 2.0 TFSI Cupra 241 HP | Volkswagen Golf V GTI 2.0 TFSI 230 HP | Volkswagen Golf VI R 2.0 TFSI 272 HP | Volkswagen SCIROCCO R 2.0 TFSI 265 HP 53049880064 | 53049700064
06F145702C | 06F145702CX
06F145702CV | K04-64 Engine Type BHZ | BWJ | BYD | BZC | CDLD Cooled Type Water cooled Fuel Type Diesel Power 169 KW | 177 KW | 195 KW | 200 KW | 230 HP | 241 HP | 265 HP | 272 HP Build 2006- Capacity 2.0 L | 1984 ccm OEM No. 53049880064 Certificate CE/BV/GMC/TUV/ISO9001/TS16949 Brand TANBORESS TBS No. TBS-3451 Application Make Part No. Turbo Model BV43-1874KXB419.18KVAXC | BV43-1874KXB419.18KVAXK Audi A3 2.0 TDI (8P/PA) CBAA CBAB 140 HP | Skoda Yeti 2.0 TDI CBAB CBDA CBDB 140 HP | Volkswagen Eos 2.0 TDI CBAB CBDA CBDB 140 HP | Volkswagen Golf V 2.0 TDI CBAB CBDA CBDB 140 HP | Volkswagen Golf VI 2.0 TDI CBDA CBDB 140 HP | Volkswagen Passat B6 2.0 TDI CBAB CBDA CBDB 140 HP | Volkswagen Scirocco 2.0 TDI CBAB CBDA CBDB 140 HP | Volkswagen Tiguan 2.0 TDI CBAA CBAB 140 HP 53039700132 | 53039700139
03L253010C | 03L253019A
03L253019T | 03L253016J
03L253010CV | 03L253010CX
03L253019AV | 03L253019AX
03L253019TV | 03L253019TX
03L253016JX | 03L253016JV
BV43B-0132 Engine Type CBAA | CBAB | CBAB | CBDA | CBDB Cooled Type Oil cooled Fuel Type Diesel Power 103 KW | 140 HP Build 2006- Capacity 2.0 L | 1968 ccm OEM No. 53039700132 Certificate CE/BV/GMC/TUV/ISO9001/TS16949 Brand TANBORESS TBS No. TBS-2333 Application Make Part No. Turbo Model GTB1449VLZ Citroen C3 2.0 HDi 130 2011-2017 128 HP | Citroen C3 2.0 HDi 1509675101580
0375S4 | 0375S5
807489-1 | 807489-2
807489-3 | 807489-4
807489-5 | 807489-6
807489-7 | 807489-8
807489-9 | 807489-10
807489-5001S | 807489-5002S
807489-5003S | 807489-5004S
807489-5005S | 807489-5006S
807489-5007S | 807489-5008S
807489-5009S | 807489-50010S Engine Type DW10BTED4 | DW10CTED4 Euro 5 | DW10C TED4 Cooled Type Oil cooled Fuel Type Diesel Power 94 KW | 110 KW | 120 KW | 128 HP | 150 HP | 163 HP Build 2011-2017 Capacity 2.0 L | 1997 ccm OEM Number 9675101580 Certificate CE/BV/GMC/TUV/ISO9001/TS16949 Brand TANBORESS
0375S4 | 0375S5
807489-1 | 807489-2
807489-3 | 807489-4
807489-5 | 807489-6
807489-7 | 807489-8
807489-9 | 807489-10
807489-5001S | 807489-5002S
807489-5003S | 807489-5004S
807489-5005S | 807489-5006S
807489-5007S | 807489-5008S
807489-5009S | 807489-50010S





06F145702C | 06F145702CX
06F145702CV | K04-64
03L253010C | 03L253019A
03L253019T | 03L253016J
03L253010CV | 03L253010CX
03L253019AV | 03L253019AX
03L253019TV | 03L253019TX
03L253016JX | 03L253016JV
BV43B-0132
0375S4 | 0375S5
807489-1 | 807489-2
807489-3 | 807489-4
807489-5 | 807489-6
807489-7 | 807489-8
807489-9 | 807489-10
807489-5001S | 807489-5002S
807489-5003S | 807489-5004S
807489-5005S | 807489-5006S
807489-5007S | 807489-5008S
807489-5009S | 807489-50010S