
Volvo Penta Ship Tamd40 Engine Turbo K26 53269886090 53269706090
Guangzhou Junfeng Auto Parts Co., Ltd.- Car Model:Vm Ship
- Engine Type:Hr492ht,9
- Type:Mechanical Turbocharger System
- Body Material:Steel
- Electric Turbocharger Type:Axialflow
- ETS Component:Turbine
Base Info
- Model NO.:53269706090
- ETS Type:Axialflow
- Application:Ship
- Brand:Boosiwheel
- Displacement:2.4L, 2400 CCM
- Previous Versions:5326-988-6090, 5326 988 6090 5326-970-6090
- Chra:53267100013 (5326-710-0013)
- Year:1979-2010
- OEM:35240024A, 30-21400-1
- Transport Package:Neutral Carton
- Specification:10KG
- Trademark:booshiwheel
- Origin:Jiangsu
- HS Code:8414803090
- Production Capacity:50000PCS,Year
Description
Basic Info.
Model NO. 53269706090 ETS Type Axialflow Application Ship Brand Boosiwheel Displacement 2.4L, 2400 CCM Previous Versions 5326-988-6090, 5326 988 6090 5326-970-6090 Chra 53267100013 (5326-710-0013) Year 1979-2010 OEM 35240024A, 30-21400-1 Transport Package Neutral Carton Specification 10KG Trademark booshiwheel Origin Jiangsu HS Code 8414803090 Production Capacity 50000PCS/YearProduct Description
Product Descrition
Part Number | 53269886090 |
Previous versions | 5326-988-6090, 5326 988 6090 |
OE number | 35240024A, 30-21400-1 |
Year | 1979-10 |
Description | Ship |
Manufacturer Part Number | 53269706090, 5326-970-6090 |
CHRA | 53267100013 (5326-710-0013) $1,068.71 |
Turbo Model | K26-2660GA8.71GZAXB |
Northern Lights Lugger | 30-21400-1 |
Engine | HR492HT/9 |
Displacement | 2.4L, 2400 ccm |
KW | 85/96 kW @ 1200 RPM |
Fuel | Diesel |
Angle α (compressor housing) | 180° |
Angle β (turbine housing) | 270° |
Bearing Housing | 53261500015 (53241205000) $191.44 NEW IN STOCK |
Turbine Wheel | 53261202119/53261202107/53261205002 (Ind. 64.3 mm, Exd. 54.5 mm, 12 Blades) (1301026436) $255.01 NEW IN STOCK |
Comp. Wheel | 53261232017/53261232007/53261232036 (Ind. 39.71 mm, Exd. 65.94 mm, 6+6 Blades) $120.17 NEW IN STOCK |
Back plate | 53261515701 $37.51 |
Heat Shield | 53261652001 $58.26 |
Repair Kit | 53267110039/53267110001 (1301026752) $86.00 NEW IN STOCK |
Turbine Housing (water-cooled) | 53261006404/53261006437 $936.03/$431.06 |
Compressor Cover | 53261015033/53261015225 |
Turbine Housing AR | 8 |
Gasket (oil inlet) | 52231586500 $11.90 |
Gasket (oil outlet) | 52231586501 |
Applications
1979-10 VM Ship with HR492HT/9 EngineBooshiwheel Factory
Contact Information
Sophia He Website: https://gzjunfengturbo.en.made-in-china.comgzjunfengturbo.en.made-in-china.comhttp://gzjunfengturbo.en.made-in-china.com